年月 売上予測 iOS平均
2022/12 1,049万G 886.3位
2022/11 2,742万G 674.4位
2022/10 5,485万G 404.6位
2022/09 4,356万G 536.2位
2022/08 2,128万G 760.1位
2022/07 3,858万G 587位
2022/06 4,034万G 582.3位
2022/05 4,191万G 623位
2022/04 1,333万G 813.4位
2022/03 2,890万G 664.9位
2022/02 1,389万G 822.7位
2022/01 4,000万G 611.4位
合計 3.75億G -