2024/07 1.63億G 213.9位
2024/06 3,531万G 494位
2024/05 1.61億G 307位
2024/04 1.12億G 267.4位
2024/03 6,626万G 388.7位
2024/02 8,264万G 290.8位
2024/01 3.15億G 155.4位
合計 9.35億G -
ちんくる
2024/07 8,129万G 359.8位
2024/06 3,933万G 570.2位
2024/05 4,447万G 556.3位
2024/04 4,981万G 472.8位
2024/03 5,120万G 473.1位
2024/02 5,381万G 392.5位
2024/01 1.22億G 466.2位
合計 4.42億G -