──── 出生数 出生率 税収 歳出 国債残高
2024年 68万8000 1.18 70兆 126兆 1105兆
2023年 72万7277 1.20 70兆 127兆 1076兆
2022年 77万0759 1.26 71兆 132兆 1027兆
2021年 81万1622 1.30 67兆 144兆 991兆
2020年 84万0835 1.33 60兆 147兆 947兆
2019年 86万5239 1.36 60兆 98兆 898兆
2018年 91万8400 1.42 60兆 98兆 874兆
2017年 94万6146 1.43 58兆 98兆 853兆
2016年 97万7242 1.44 56兆 98兆 831兆
2015年 100万5721 1.45 56兆 98兆 805兆


現役世代の負担が増えるに比例してすごい勢いで人が減っていってる