城今年1年でかなり弱ったな
8月から平均700位台が普通になっとる

年月 売上予測 iOS平均
2024/12 1,528万G 812.4位
2024/11 2,768万G 786.3位
2024/10 3,210万G 747.2位
2024/09 3,308万G 735.6位
2024/08 3,261万G 762.2位
2024/07 4,294万G 641.9位
2024/06 2,596万G 771.2位
2024/05 2,291万G 769.7位
2024/04 3,306万G 693.8位
2024/03 4,147万G 643.8位
2024/02 3,075万G 759.9位
2024/01 4,225万G 573.3位
合計 3.80億G -