確かにADV登録してれば安定しているようには見える
年月 売上予測 iOS平均
2024/12 2,126万G 912.9位
2024/11 2,030万G 957.8位
2024/10 2,395万G 880.4位
2024/09 2,641万G 845.4位
2024/08 3,427万G 755.2位
2024/07 2,438万G 908.2位
2024/06 2,392万G 871.5位
2024/05 2,960万G 871.5位
2024/04 1,798万G 925.6位
2024/03 2,803万G 819.8位
2024/02 3,291万G 678.7位
2024/01 3,059万G 798.5位
合計 3.14億G -