年月 売上予測 iOS平均
2024/12 3.31億G 120.1位
2024/11 3.63億G 87.9位
2024/10 5.17億G 82.6位
2024/09 4.30億G 109.4位
2024/08 4.43億G 83.2位
2024/07 19.81億G 77.7位
2024/06 3.48億G 71位
2024/05 4.63億G 55位
2024/04 5.86億G 68.4位
2024/03 6.52億G 61.1位
2024/02 23.15億G 39.6位
2024/01 10.23億G 51.4位
合計 94.51億G -