トップページぴんく難民
1002コメント312KB
【名探偵コナン】赤井秀一×安室透【赤安固定専用】 [無断転載禁止]©bbspink.com
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー 転載ダメ©bbspink.com2017/07/23(日) 17:38:15.58ID:LNnu72G80
名探偵コナンの赤井秀一(沖矢昴・ライ)×安室透 (降谷零・バーボン) について語るスレです

・sage進行
・荒らし、キャラ叩き、煽りなどは徹底スルー
・スルーできない人も荒らしと見なします
・実況、ヲチ、晒し、二次創作の話題禁止
・他カプ話・他ジャンル話・リバ・ノマ禁止
・特殊嗜好(スカ・死ネタ・リョナ・SMなど)は一行目に記載して改行
・バレは公式発売日0時解禁(それ以前はバレ表記して改行・本誌バレは本誌バレと明記)
・このスレ内容の転載禁止
・次スレは>>980

派生元スレ
【名探偵コナン】赤井秀一×安室透 127【赤安】(※ノマネタ可)
http://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/801saloon/1500699918/
関連スレ
【名探偵コナン】安室透受けスレ23
http://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/801saloon/1499012520/
VIPQ2_EXTDAT: checked:default:1000:512:----: EXT was configured
0007実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/07/23(日) 17:47:26.50ID:RkZqpMao0
来年の映画まで萌えてるかな
0010実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/07/23(日) 18:00:56.03ID:ttpW7ExE0
方言のないまったり赤安語れるスレ待ってた
なんかこの二人は結婚させたくなる
0013実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/07/23(日) 19:30:12.42ID:oODexTot0
高級リゾート地へバカンスに言って欲しいなぁセレブな赤安好き
0022実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/07/24(月) 21:23:38.99ID:ynSIyhvp0
来年の映画までにまた本誌やアニオリで出番あるといいな
赤井さんの姿で赤安が見たい
0026実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/07/25(火) 15:06:16.79ID:+Ep2PslH0
声付きがいいけどアニメ絵より原作絵が好き
原作絵が動いて声が付いたら最&高
0029実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/07/26(水) 21:21:36.01ID:I56Gi6030
憎しみが和解によって愛になる瞬間に立ち会いたい
0030実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/07/26(水) 23:54:07.52ID:Bf/E7+Dr0
リヴァエレ好きのの友人が描いた赤安がまんまリヴァエレだったw赤井さんがリヴァイに見えたしタレ目どこいった
0038実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/08/06(日) 15:46:28.31ID:LRjiUXy40
来年の映画楽しみだけど沖赤が出るのかちょっと不安
0039実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/08/06(日) 19:54:48.93ID:LRjiUXy40
レポーター「あなたは人を殺したことがあるか?」
赤井「それは素手で、という意味か?」



赤井「テロリストは便所に隠れていても見つけ出して肥溜めにぶちこんでやる」





うーん、しっくりくる
0040実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/08/07(月) 16:17:47.36ID:DsO74a6f0
OPクソすぎワラタ
0041実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/08/15(火) 15:35:00.36ID:oTZl7zl40
赤井さんって全然表情変わんないね
汗もかかない
0042実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/09/02(土) 17:13:41.57ID:qxKZ5wnT0
カレンダーの赤井さんの顔デカくない?首が無いというか
0044実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/09/03(日) 19:23:08.37ID:bwScFj2o0
>>43
若井さん予想以上の体格の良さ
0047実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/09/16(土) 10:05:48.78ID:qMS4Fv8i0
キスしてるだけで萌えるカプそれが赤安
0048実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/09/22(金) 20:26:17.04ID:6PwtHBCU0
火薬田ドン
0050実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/10/07(土) 08:20:54.08ID:gcfQym4e0
801サロンに書き込めない
5チャンネル?とかいうのになってから801サロン全体が見れない
0051実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/10/12(木) 08:05:15.23ID:+jRwtdHN0
専ブラ使わないと見れないな
0053実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/10/20(金) 20:51:12.33ID:OSEGdgd10
801サロンの為に専ブラ入れるのめんど
0055実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/11/16(木) 12:31:13.83ID:QZuFdWDC0
乗っ取ります
人いるようなら去るので叩いてください

     赤安   安コ   降新   沖安   快新   赤コ  ライバボ  赤新   安赤
*8/26 221,537 *37,502 *31,435 *25,908 *19,520 *15,376 *13,529 **9,168 *10,075
*9/*2 308,065 *55,027 *43,542 *28,168 *26,243 *17,605 *22,930 *11,697 *11,730 ←グッコミ前
*9/*9 286,088 *48,252 *39,293 *25,408 *23,143 *19,247 *20,022 *14,315 **9,966 ←グッコミ
*9/16 214,830 *32,594 *27,098 *20,827 *20,417 *16,234 *15,186 *12,050 *11,182
*9/23 187,627 *26,129 *20,580 *21,227 *18,457 *13,400 *18,304 *13,983 *17,878 ←ラブライ前
*9/30 193,974 *34,035 *22,099 *27,972 *15,467 *11,674 *20,184 **9,583 *14,622 ←ラブライ、スパーク前
10/*7 209,410 *27,663 *23,072 *27,703 *15,574 *13,448 *18,411 **8,637 *11,145 ←スパーク
10/14 149,815 *30,026 *18,464 *23,812 *12,460 *12,021 *17,682 **7,454 *11,373
10/21 146,314 *26,817 *16,734 *17,408 *14,127 *10,573 *18,165 **6,599 **7,601
10/28 149,300 *30,528 *23,660 *16,300 *12,695 *11,725 *21,352 **8,266 **7,354 ←3連休初日
11/*4 177,774 *36,239 *29,917 *17,714 *13,553 *12,765 *18,069 **7,307 **9,288 ←3連休2日目、3日目
0056実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/11/20(月) 09:35:16.07ID:9JOcXNGc0
     赤安   安コ   降新   沖安   快新   赤コ  ライバボ  赤新   安赤
*8/26 221,537 *37,502 *31,435 *25,908 *19,520 *15,376 *13,529 **9,168 *10,075
*9/*2 308,065 *55,027 *43,542 *28,168 *26,243 *17,605 *22,930 *11,697 *11,730 ←グッコミ前
*9/*9 286,088 *48,252 *39,293 *25,408 *23,143 *19,247 *20,022 *14,315 **9,966 ←グッコミ
*9/16 214,830 *32,594 *27,098 *20,827 *20,417 *16,234 *15,186 *12,050 *11,182
*9/23 187,627 *26,129 *20,580 *21,227 *18,457 *13,400 *18,304 *13,983 *17,878 ←ラブライ前
*9/30 193,974 *34,035 *22,099 *27,972 *15,467 *11,674 *20,184 **9,583 *14,622 ←ラブライ、スパーク前
10/*7 209,410 *27,663 *23,072 *27,703 *15,574 *13,448 *18,411 **8,637 *11,145 ←スパーク
10/14 149,815 *30,026 *18,464 *23,812 *12,460 *12,021 *17,682 **7,454 *11,373
10/21 146,314 *26,817 *16,734 *17,408 *14,127 *10,573 *18,165 **6,599 **7,601
10/28 149,300 *30,528 *23,660 *16,300 *12,695 *11,725 *21,352 **8,266 **7,354 ←3連休初日、マジミス仙台前
11/*4 177,774 *36,239 *29,917 *17,714 *13,553 *12,765 *18,069 **7,307 **9,288 ←3連休2日目、3日目、マジミス仙台
11/11 158,875 *24,038 *19,238 *19,160 *13,530 *10,179 *13,730 **8,334 **7,580 ←ラブライ西前
0062実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/11/27(月) 09:14:52.43ID:21g/Ce3z0
     赤安   安コ   降新   沖安   快新   赤コ  ライバボ  赤新   安赤
10/*7 209,410 *27,663 *23,072 *27,703 *15,574 *13,448 *18,411 **8,637 *11,145 ←スパーク
10/14 149,815 *30,026 *18,464 *23,812 *12,460 *12,021 *17,682 **7,454 *11,373
10/21 146,314 *26,817 *16,734 *17,408 *14,127 *10,573 *18,165 **6,599 **7,601
10/28 149,300 *30,528 *23,660 *16,300 *12,695 *11,725 *21,352 **8,266 **7,354 ←3連休初日、マジミス仙台前
11/*4 177,774 *36,239 *29,917 *17,714 *13,553 *12,765 *18,069 **7,307 **9,288 ←3連休後半、マジミス仙台
11/11 158,875 *24,038 *19,238 *19,160 *13,530 *10,179 *13,730 **8,334 **7,580 ←ラブライ西前
11/18 172,195 *24,388 *16,837 *18,253 *12,886 *11,510 *13,627 **7,945 **9,845 ←ラブライ、マジミス東京前

さざ波効果は来週
0063実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/12/04(月) 17:50:42.24ID:+m5Lwv+g0
     赤安   安コ   降新   沖安   快新   赤コ  ライバボ  赤新   安赤
10/*7 209,410 *27,663 *23,072 *27,703 *15,574 *13,448 *18,411 **8,637 *11,145 ←スパーク
10/14 149,815 *30,026 *18,464 *23,812 *12,460 *12,021 *17,682 **7,454 *11,373
10/21 146,314 *26,817 *16,734 *17,408 *14,127 *10,573 *18,165 **6,599 **7,601
10/28 149,300 *30,528 *23,660 *16,300 *12,695 *11,725 *21,352 **8,266 **7,354 ←3連休初日、マジミス仙台前
11/*4 177,774 *36,239 *29,917 *17,714 *13,553 *12,765 *18,069 **7,307 **9,288 ←3連休後半、マジミス仙台
11/11 158,875 *24,038 *19,238 *19,160 *13,530 *10,179 *13,730 **8,334 **7,580 ←ラブライ西前
11/18 172,195 *24,388 *16,837 *18,253 *12,886 *11,510 *13,627 **7,945 **9,845 ←ラブライ
11/25 191,516 *36,693 *17,861 *23,263 *13,101 *12,822 *13,047 *10,898 **9,034 ←マジミス東京前

さざ波効果
0065実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/12/11(月) 08:43:32.24ID:BT4kIVBH0
     赤安   安コ   降新   沖安   快新   赤コ   ライバボ  赤新   安赤
11/*4 177,774 *36,239 *29,917 *17,714 *13,553 *12,765 *18,069 **7,307 **9,288 ←3連休後半、マジミス仙台
11/11 158,875 *24,038 *19,238 *19,160 *13,530 *10,179 *13,730 **8,334 **7,580 ←ラブライ西前
11/18 172,195 *24,388 *16,837 *18,253 *12,886 *11,510 *13,627 **7,945 **9,845 ←ラブライ
11/25 191,516 *36,693 *17,861 *23,263 *13,101 *12,822 *13,047 *10,898 **9,034 ←マジミス東京前
12/*2 200,589 *36,922 *19,935 *19,336 *15,265 *15,275 *16,454 **9,835 **8,971 ←マジミス東京
0066実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/12/13(水) 00:43:57.70ID:yzOgbv1V0
ラムは脇田か
0068実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/12/18(月) 09:45:55.62ID:HBXlgXHw0
閲覧数週間一日平均(12/9〜12/15)

229,626 赤安
―――20万以上
-
―――15万以上
-
―――10万以上
-
―――*5万以上
*28,174 安コ
*27,226 沖安
*21,576 ライバボ
*20,458 降新
―――*2万以上
*14,877 快新
*13,015 赤コ
*10,138 安赤
―――*1万以上
**8,383 赤新
**8,265 ジンバボ
**8,192 昴コ
**6,074 Kコ
**5,310 スコバボ
―――*5千以上
0072実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/12/19(火) 14:43:22.11ID:ycVHefDa0
     赤安   安コ   降新   沖安   快新   赤コ   ライバボ  赤新   安赤
11/*4 177,774 *36,239 *29,917 *17,714 *13,553 *12,765 *18,069 **7,307 **9,288 ←3連休後半、マジミス仙台
11/11 158,875 *24,038 *19,238 *19,160 *13,530 *10,179 *13,730 **8,334 **7,580 ←ラブライ西前
11/18 172,195 *24,388 *16,837 *18,253 *12,886 *11,510 *13,627 **7,945 **9,845 ←ラブライ
11/25 191,516 *36,693 *17,861 *23,263 *13,101 *12,822 *13,047 *10,898 **9,034 ←マジミス東京前
12/*2 200,589 *36,922 *19,935 *19,336 *15,265 *15,275 *16,454 **9,835 **8,971 ←マジミス東京
12/*9 229,626 *28,174 *20,458 *27,226 *14,877 *13,015 *21,576 **8,383 *10,138 ←マジミス名古屋前
0073実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/12/19(火) 14:43:40.77ID:ycVHefDa0
     赤安   安コ   降新   沖安   快新   赤コ   ライバボ  赤新   安赤
11/*4 177,774 *36,239 *29,917 *17,714 *13,553 *12,765 *18,069 **7,307 **9,288 ←3連休後半、マジミス仙台
11/11 158,875 *24,038 *19,238 *19,160 *13,530 *10,179 *13,730 **8,334 **7,580 ←ラブライ西前
11/18 172,195 *24,388 *16,837 *18,253 *12,886 *11,510 *13,627 **7,945 **9,845 ←ラブライ
11/25 191,516 *36,693 *17,861 *23,263 *13,101 *12,822 *13,047 *10,898 **9,034 ←マジミス東京前
12/*2 200,589 *36,922 *19,935 *19,336 *15,265 *15,275 *16,454 **9,835 **8,971 ←マジミス東京
12/*9 229,626 *28,174 *20,458 *27,226 *14,877 *13,015 *21,576 **8,383 *10,138 ←マジミス名古屋前
0081実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2017/12/25(月) 13:26:10.03ID:hdZszcjj0
     赤安   安コ   降新   沖安   快新   赤コ   ライバボ  赤新   安赤
11/*4 177,774 *36,239 *29,917 *17,714 *13,553 *12,765 *18,069 **7,307 **9,288 ←3連休後半、マジミス仙台
11/11 158,875 *24,038 *19,238 *19,160 *13,530 *10,179 *13,730 **8,334 **7,580 ←ラブライ西前
11/18 172,195 *24,388 *16,837 *18,253 *12,886 *11,510 *13,627 **7,945 **9,845 ←ラブライ
11/25 191,516 *36,693 *17,861 *23,263 *13,101 *12,822 *13,047 *10,898 **9,034 ←マジミス東京前
12/*2 200,589 *36,922 *19,935 *19,336 *15,265 *15,275 *16,454 **9,835 **8,971 ←マジミス東京
12/*9 229,626 *28,174 *20,458 *27,226 *14,877 *13,015 *21,576 **8,383 *10,138 ←マジミス名古屋前
12/16 216,523 *35,418 *26,146 *25,601 *13,786 *13,812 *28,419 *11,217 *10,055 ←マジミス名古屋

216,523 赤安
―――20万以上
-
―――15万以上
-
―――10万以上
-
―――*5万以上
*35,418 安コ
*28,419 ライバボ
*26,146 降新
*25,601 沖安
―――*2万以上
*13,812 赤コ
*13,786 快新
*11,580 昴コ
*11,217 赤新
*10,055 安赤
―――*1万以上
**6,495 Kコ
**5,612 スコバボ
―――*5千以上
0082実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2018/01/05(金) 11:24:01.30ID:SQOBJeqc0
     赤安   安コ   降新   沖安   快新   赤コ   ライバボ  赤新   安赤
11/*4 177,774 *36,239 *29,917 *17,714 *13,553 *12,765 *18,069 **7,307 **9,288 ←3連休後半、マジミス仙台
11/11 158,875 *24,038 *19,238 *19,160 *13,530 *10,179 *13,730 **8,334 **7,580 ←ラブライ西前
11/18 172,195 *24,388 *16,837 *18,253 *12,886 *11,510 *13,627 **7,945 **9,845 ←ラブライ
11/25 191,516 *36,693 *17,861 *23,263 *13,101 *12,822 *13,047 *10,898 **9,034 ←マジミス東京前
12/*2 200,589 *36,922 *19,935 *19,336 *15,265 *15,275 *16,454 **9,835 **8,971 ←マジミス東京
12/*9 229,626 *28,174 *20,458 *27,226 *14,877 *13,015 *21,576 **8,383 *10,138 ←マジミス名古屋前
12/16 216,523 *35,418 *26,146 *25,601 *13,786 *13,812 *28,419 *11,217 *10,055 ←マジミス名古屋
12/23 223,220 *37,916 *26,563 *19,329 *16,744 *15,426 *23,945 *10,257 **9,421 ←コミケ

223,220 赤安
―――20万以上
-
―――15万以上
-
―――10万以上
-
―――*5万以上
*37,916 安コ
*26,563 降新
*23,945 ライバボ
―――*2万以上
*19,329 沖安
*16,744 快新
*15,426 赤コ
*10,257 赤新
―――*1万以上
**9,731 緋色コ
**9,624 昴コ
**9,421 安赤
**7,916 Kコ
**5,608 平新
**5,354 スコバボ
―――*5千以上
0083実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2018/01/09(火) 09:52:52.94ID:8rw3e8ZZ0
     赤安   安コ   降新   沖安   快新   赤コ   ライバボ  赤新   安赤
12/*2 200,589 *36,922 *19,935 *19,336 *15,265 *15,275 *16,454 **9,835 **8,971 ←マジミス東京
12/*9 229,626 *28,174 *20,458 *27,226 *14,877 *13,015 *21,576 **8,383 *10,138 ←マジミス名古屋前
12/16 216,523 *35,418 *26,146 *25,601 *13,786 *13,812 *28,419 *11,217 *10,055 ←マジミス名古屋
12/23 223,220 *37,916 *26,563 *19,329 *16,744 *15,426 *23,945 *10,257 **9,421 ←コミケ前、1日目
12/30 228,664 *37,406 *33,357 *20,948 *16,399 *15,929 *24,427 *11,890 *10,334 コミケ2日目〜、年末年始


228,664 赤安
―――20万以上
-
―――15万以上
-
―――10万以上
-
―――*5万以上
*37,406 安コ
*33,357 降新
*24,427 ライバボ
*20,948 沖安
―――*2万以上
*16,399 快新
*15,929 赤コ
*11,890 赤新
*10,334 安赤
―――*1万以上
**9,233 緋色コ
**8,844 昴コ
**6,516 Kコ
―――*5千以上
0085実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2018/01/14(日) 18:28:50.96ID:2q4aHzMz0
赤安ぬっき
0086実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2018/01/15(月) 10:58:39.44ID:M4yHCdpK0
     赤安   安コ   降新   沖安   快新   赤コ   ライバボ  赤新   安赤
12/*2 200,589 *36,922 *19,935 *19,336 *15,265 *15,275 *16,454 **9,835 **8,971 ←マジミス東京
12/*9 229,626 *28,174 *20,458 *27,226 *14,877 *13,015 *21,576 **8,383 *10,138 ←マジミス名古屋前
12/16 216,523 *35,418 *26,146 *25,601 *13,786 *13,812 *28,419 *11,217 *10,055 ←マジミス名古屋
12/23 223,220 *37,916 *26,563 *19,329 *16,744 *15,426 *23,945 *10,257 **9,421 ←コミケ前、1日目
12/31 228,664 *37,406 *33,357 *20,948 *16,399 *15,929 *24,427 *11,890 *10,334 ←コミケ2日目〜、年末年始
*1/*6 235,540 *35,954 *33,366 *18,117 *21,463 *15,761 *28,580 *13,762 *10,810 ←インテ前

235,540 赤安
―――20万以上
-
―――15万以上
-
―――10万以上
-
―――*5万以上
*35,954 安コ
*33,366 降新
*28,580 ライバボ
*21,463 快新
*18,117 沖安
―――*2万以上
*15,761 赤コ
*13,762 赤新
*11,519 緋色コ
*10,810 安赤
*10,092 昴コ
―――*1万以上
**9,322 Kコ
**5,030 ジンバボ
―――*5千以上
0087実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2018/01/22(月) 09:40:13.64ID:POhEOhKh0
208,364 赤安
―――20万以上
-
―――15万以上
-
―――10万以上
*52,846 安コ
―――*5万以上
*27,034 降新
―――*2万以上
*19,043 快新
*17,976 沖安
*16,543 ライバボ
*14,286 赤コ
*14,196 赤新
*11,909 昴コ
*11,360 緋色コ
*10,818 安赤
―――*1万以上
**8,900 Kコ
**7,353 ジンバボ
―――*5千以上

https://i.imgur.com/9EYvMaO.jpg
0091実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2018/01/30(火) 15:08:49.79ID:Bs4HxQ9C0
262,967 赤安
―――20万以上
-
―――15万以上
-
―――10万以上
-
―――*5万以上
*39,618 安コ
*27,612 降新
*24,851 快新
*24,160 沖安
*23,746 ライバボ
―――*2万以上
*13,852 赤コ
*10,531 安赤
*10,217 赤新
―――*1万以上
**8,966 昴コ
**8,587 緋色コ
**8,021 Kコ
**5,243 スコバボ
―――*5千以上
0093実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2018/01/30(火) 15:36:49.96ID:CsJlXiaG0
>>90
ここまでもってるの本当に凄い
しかしこの先上がることはないんだな…と悲しくもある
0098実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2018/01/30(火) 17:12:53.16ID:8FrWWyv00
243,165 赤安
―――20万以上
-
―――15万以上
-
―――10万以上
-
―――*5万以上
*38,053 安コ
*24,725 降新
*22,275 ライバボ
*20,984 快新
*20,635 沖安
―――*2万以上
*13,407 赤コ
*10,909 安赤
―――*1万以上
**9,717 赤新
**8,724 昴コ
**7,988 緋色コ
**7,522 Kコ
―――*5千以上
0100実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー2018/02/03(土) 22:52:26.56ID:hEHdTQEt0
>>99
カバやスケート含めた他ジャンル込での1位ってこと?
それならまだスケート始まる前のいつだかのイベ前にカバ抑えて一度だけ1位になったことあるよ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています