神奈川 埼玉 千葉 愛知 大阪 福岡
女 906 590 493 968 1492 579 (8/29)
885 556 435 1103 1610 615 (9/12)
76 65 52 119 142 67 (35以上)
男 273 155 138 423 520 202 (8/29)
186+87 124+31 106+32 303+120 370+150 155+47 (プレ+ダイヤ)
275 159 141 437 540 199 (9/12総数)
184+91 126+33 107+34 314+123 389+151 155+44 (プレ+ダイヤ)
暇なのでまた集計してみました
PJに関して東日本は減少、西日本は増加
どの地域もBBAが1割ほどは混在