東京と同じく3日以内
( )内は35以上
     8/29 9/12 10/3 10/13
神奈川 906 885 957(88) 793(72) ▲17.2%(-18.2)
埼 玉  590 556 636(60) 565(58) ▲11.2%(-3.4)
千 葉  493 435 517(48) 417(52) ▲19.4%(+8.3)
愛 知  968 1130 1110(109) 1033(102) ▲7.0%(-6.5)
大 阪 1492 1610 1828(134) 1697(140) ▲7.2%(+4.5)
福 岡  579 615 653(70) 627(67) ▲4.0%(-4.3)
計 5701(509) 5132(491) ▲10.0%(-3.6)

東日本は台風の影響も考慮しなければいけないかもですが2桁%の大幅減
年齢比率として35以上は今までとほぼ変わらず(地域によって増加)
退会(あるいはログインしていない)しているのは今までのボリュームゾーン
エロパパショックによるネットリテラシーが如実に出たのではと