14時に痙攣発作病こわいよぉ

=== 書き込み数 ===
2018/10/19(金) 12:00 27
2018/10/19(金) 13:00 40
2018/10/19(金) 14:00160 ←🚑
2018/10/19(金) 15:00 30

2018/10/22(月) 01:00 10
2018/10/22(月) 02:00 79 ←寝る前の発作
2018/10/22(月) 03:00 0
2018/10/22(月) 10:00 11
2018/10/22(月) 11:00 86 ←起床
2018/10/22(月) 12:00 27
2018/10/22(月) 13:00 5 ←二度寝
2018/10/22(月) 14:00 17

2018/10/22(月) 22:00 16
2018/10/22(月) 23:00 57
2018/10/23(火) 00:00 85
2018/10/23(火) 01:00 69
2018/10/23(火) 02:00 36 
2018/10/23(火) 03:00 7 ←就寝
2018/10/23(火) 04:00 0

2018/10/23(火) 11:00 37
2018/10/23(火) 12:00 64 ←エンジン点火
2018/10/23(火) 13:00109 ←🚒
2018/10/23(火) 14:00 309 ←🚑
2018/10/23(火) 15:00 96 ←🚨