【DMM.総合】DMMランキングスレpart264 [無断転載禁止]©bbspink.com [無断転載禁止]©bbspink.com
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
!extend:none:default:1000:512
!extend:none:default:1000:512
ランキングを語るスレです
※注意※
建てる時は本文の1行目に!extend:none:default:1000:512を入れて下さい。
※次スレは>>950以降に最初に宣言した田村以外の人が立ててください
※アフィ、業者、荒らし行為、田村はダメです
※勝手にスレタイを弄ったり付属させた場合も建て直しとなります
※補足:田村禁止、タムチル禁止、田村アンチ禁止など田村関連は全て禁止です
※他のスレに迷惑を掛けないようにしてください
前スレ
【DMM.総合】DMMランキングスレpart263
http://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1496818198/
VIPQ2_EXTDAT: none:default:1000:512:----: EXT was configured ●スマホ一般 *** ゙* 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30
御船 _.1 _.3 _.2 _.1 _.1 _.1 _.2 _.1 _.2 _.2 前計 _.14 合計 _.16 艦これ
千年 _.3 _.1 _.1 _.2 _.3 _.2 _.3 _.2 _.1 _.1 前計 _.18 合計 _.19 アイギス
御城 _.2 _.2 _.3 _.3 _.2 _.3 _.1 _.3 _.4 _.4 前計 _.23 合計 _.27 御城
会社 _.4 _.4 _.4 _.4 _.4 _.4 _.4 _.4 _.3 _.3 前計 _.35 合計 _.38 かんぱに
●スマホR18 _ ** ** _.5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30
千年_. _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計 _.10 合計 _.11 アイギス
神姫n _.5 _.2 _.2 _.2 _.2 _.2 _.4 _.2 _.4 _.2 前計 _.25 合計 _.27 エロブルNative
真恋_. 16 _.4 _.4 _.7 _.4 _.7 _.8 _.5 _.2 _.4 前計 _.57 合計 _.61 真・恋姫
神姫_. _.8 _.5 10 _.4 _.8 _.5 _.7 _.3 _.8 _.3 前計 _.58 合計 _.61 エロブル
戦衣_. _.3 _.3 _.6 _.5 _.5 _.6 11 13 _.5 _.8 前計 _.57 合計 _.65 ハニブレ
戦乱_. _.4 _.9 _.9 _.9 _.7 _.9 _.2 _.4 11 12 前計 _.64 合計 _.76 戦乱プリ
真愛_. 14 11 _.8 _.3 _.3 _.8 _.6 _.6 10 16 前計 _.69 合計 _.85 マブラヴ
学園_. 11 15 _.3 _.3 _.6 11 _.5 _.7 14 19 前計 _.75 合計 _.94 聖クレアトル
天衣_. _.6 12 16 15 16 _.4 13 _.8 _.9 _.7 前計 _.99 合計 106 ストガ
勇気_. 29 _.7 _.5 10 10 15 16 17 _.3 _.9 前計 112 合計 121 ブレガ
除外
10日 ハーレムオブパイレーツ 13.1 、アサギ 15.2 あっち荒らしのせいでゴミスレになったからこっち次スレね 年末の4周年で黒チケ貰えるか?
貰えないなら5周年の2年後にアイギス始めるわ アイギスはともかく過疎姫はスマホ死んでるんだがwギャクでいってんのか? 鼻糞に豚騎士とお花は呼び方が色々あって羨ましくない >>668
どっちみちあんなゲームやらんけどな
虚構もいいとこ インサガ2周年の内容がやべえw
帝選択券
毎日無料ガチャ
イベ復刻
新ルートで帝配布
2NDANNIVERSARY入力で帝チケ
来週サガスカイベ
ベニ松GW潰れた
番組ページはhttp://sqex.to/maq 6月集計 06/01〜06/12
●PC一般 * * * `_ 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
御船 _.3 _.3 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*17 合計*18 艦これ
千年 _.7 _.2 _.3 _.4 _.9 _.4 _.8 _.4 _.2 _.3 _.3 _.3 前計*49 合計*52 アイギス
幻想 _.1 _.1 _.1 _.1 14 13 11 _.3 _.5 _.2 _.2 _.2 前計*54 合計*56 グラブル
御花 _.2 _.6 _.5 _.5 _.3 _.3 _.3 _.7 _.7 _.8 11 _.6 前計*60 合計*66 花騎士
刀剣 _.5 _.7 _.8 _.8 _.4 _.5 _.4 _.5 _.4 _.7 _.7 _.7 前計*64 合計*71 とぅらぶ
御城 _.4 _.5 _.4 _.3 _.2 _.2 _.2 _.6 12 13 10 14 前計*63 合計*77 御城
会社 10 _.8 _.9 _.7 _.8 _.8 _.5 _.9 _.8 _.5 _.5 _.4 前計*82 合計*86 かんぱに
魅影 18 _.4 _.6 _.6 _.6 _.7 _.7 _.8 14 _.4 _.4 _.5 前計*84 合計*89 ファンキル
神姫 _.8 10 11 10 13 _.9 _.9 10 13 _.6 _.9 12 前計108 合計120 エロブル
者土 16 _.9 _.7 _.9 _.7 11 _.6 11 _.9 12 13 10 前計110 合計120 シャドバ
猟犬 _.6 11 10 11 10 12 13 15 11 _.9 _.8 _.9 前計116 合計125 ハウンズ
佐賀 17 12 14 13 11 15 14 18 _.6 11 _.6 _.8 前計137 合計145 インサガ
●PCR18 * *_ *゙ * 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
神姫 _.2 _.3 _.3 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.2 _.1 _.1 _.1 前計*17 合計*18 エロブル
御花 _.1 _.2 _.2 _.2 _.2 _.2 _.2 _.2 _.3 _.3 _.3 _.3 前計*24 合計*27 花騎士
千年 _.4 _.1 _.1 _.3 _.3 _.3 _.4 _.3 _.1 _.2 _.2 _.2 前計*27 合計*29 アイギス
愛$ 12 _.4 _.7 _.4 _.4 _.7 _.6 _.5 _.6 _.7 _.5 _.6 前計*67 合計*73 どるうぉ
勇娘 22 _.5 _.6 _.7 _.7 _.9 14 10 _.4 _.5 _.6 _.7 前計*95 合計102 ブヴヴ
真愛 _.9 12 11 _.6 _.6 _.6 _.7 _.8 11 10 _.8 11 前計*94 合計105 マヴラヴ
戦乱 _.5 _.9 _.8 10 11 12 _.3 _.6 _.9 14 11 _.8 前計*98 合計106 戦乱プリ
星舟 29 _.6 _.4 _.5 _.5 10 11 13 18 _.6 _.4 _.4 前計111 合計115 ガルオデ
対魔 _.3 _.7 13 12 _.8 15 13 _.9 _.7 17 22 18 前計126 合計144 アサギ
×黒 _.6 10 12 14 15 _.4 _.9 11 21 19 20 14 前計141 合計155 ガルクロ
十字 15 17 10 _.8 12 _.8 _.5 14 15 21 16 15 前計141 合計156 XO
楽器 17 22 14 18 17 18 16 _.4 _.8 12 10 10 前計156 合計166 ガルシン
三× ** ** ** ** ** _.5 _.8 15 20 27 13 27 前計*88 合計115 CROSS ●スマホ一般 *** ゙* 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30
御船 _.1 _.3 _.2 _.1 _.1 _.1 _.2 _.1 _.2 _.2 _.2 _.1 前計 _.18 合計 _.19 艦これ
千年 _.3 _.1 _.1 _.2 _.3 _.2 _.3 _.2 _.1 _.1 _.1 _.2 前計 _.20 合計 _.22 アイギス
御城 _.2 _.2 _.3 _.3 _.2 _.3 _.1 _.3 _.4 _.4 _.5 _.4 前計 _.32 合計 _.36 御城
会社 _.4 _.4 _.4 _.4 _.4 _.4 _.4 _.4 _.3 _.3 _.3 _.3 前計 _.41 合計 _.44 かんぱに
灼眼 _.5 _.5 _.9 _.8 _.5 _.5 _.5 _.5 _.5 _.7 _.4 _.6 前計 _.63 合計 _.69 シャナ
●スマホR18 _ ** ** _.5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30
千年_. _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計 _.12 合計 _.13 アイギス
神姫n _.5 _.2 _.2 _.2 _.2 _.2 _.4 _.2 _.4 _.2 _.2 _.3 前計 _.29 合計 _.32 エロブルNative
神姫_. _.8 _.5 10 _.4 _.8 _.5 _.7 _.3 _.8 _.3 _.3 _.5 前計 _.64 合計 _.69 エロブル
真恋_. 16 _.4 _.4 _.7 _.4 _.7 _.8 _.5 _.2 _.4 _.4 _.4 前計 _.65 合計 _.69 真・恋姫
戦衣_. _.3 _.3 _.6 _.5 _.5 _.6 11 13 _.5 _.8 10 _.7 前計 _.75 合計 _.72 ハニブレ
戦乱_. _.4 _.9 _.9 _.9 _.7 _.9 _.2 _.4 11 12 11 10 前計 _.87 合計 _.97 戦乱プリ
真愛_. 14 11 _.8 _.3 _.3 _.8 _.6 _.6 10 16 12 _.8 前計 _.97 合計 105 マブラヴ
天衣_. _.6 12 16 15 16 _.4 13 _.8 _.9 _.7 _.5 _.9 前計 111 合計 120 ストガ
学園_. 11 15 _.3 _.3 _.6 11 _.5 _.7 14 19 20 18 前計 114 合計 132 聖クレアトル
勇気_. 29 _.7 _.5 10 10 15 16 17 _.3 _.9 13 13 前計 134 合計 147 ブレガ
除外
10日 ハーレムオブパイレーツ 13.1 、アサギ 15.2 デビルカーニバル 15.6 クソ雑魚アビ回避が上方されてて草
回避は使えるとかほざいてた奴らはほんと死んでくれ 6月集計 06/01〜06/12
●PC一般 * * * `_ 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*11 合計*12 アイギス
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*11 合計*12 エロブル
御城 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*11 合計*12 御城
御船 _.3 _.3 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*17 合計*18 艦これ
幻想 _.1 _.1 _.1 _.1 14 13 11 _.3 _.5 _.2 _.2 _.2 前計*54 合計*66 グラブル
刀剣 _.5 _.7 _.8 _.8 _.4 _.5 _.4 _.5 _.4 _.7 _.7 _.7 前計*64 合計*77 とぅらぶ
会社 10 _.8 _.9 _.7 _.8 _.8 _.5 _.9 _.8 _.5 _.5 _.4 前計*82 合計*89 かんぱに
魅影 18 _.4 _.6 _.6 _.6 _.7 _.7 _.8 14 _.4 _.4 _.5 前計*84 合計120 ファンキル
者土 16 _.9 _.7 _.9 _.7 11 _.6 11 _.9 12 13 10 前計110 合計120 シャドバ
猟犬 _.6 11 10 11 10 12 13 15 11 _.9 _.8 _.9 前計116 合計125 ハウンズ
佐賀 17 12 14 13 11 15 14 18 _.6 11 _.6 _.8 前計137 合計145 インサガ
汚花 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 花騎士
●PCR18 * *_ *゙ * 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*11 合計*12 エロブル
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*11 合計*12 アイギス
愛$ 12 _.4 _.7 _.4 _.4 _.7 _.6 _.5 _.6 _.7 _.5 _.6 前計*49 合計*73 どるうぉ
勇娘 22 _.5 _.6 _.7 _.7 _.9 14 10 _.4 _.5 _.6 _.7 前計*80 合計102 ブヴヴ
真愛 _.9 12 11 _.6 _.6 _.6 _.7 _.8 11 10 _.8 11 前計*65 合計105 マヴラヴ
戦乱 _.5 _.9 _.8 10 11 12 _.3 _.6 _.9 14 11 _.8 前計*64 合計106 戦乱プリ
星舟 29 _.6 _.4 _.5 _.5 10 11 13 18 _.6 _.4 _.4 前計*83 合計115 ガルオデ
対魔 _.3 _.7 13 12 _.8 15 13 _.9 _.7 17 22 18 前計*80 合計144 アサギ
×黒 _.6 10 12 14 15 _.4 _.9 11 21 19 20 14 前計*81 合計155 ガルクロ
十字 15 17 10 _.8 12 _.8 _.5 14 15 21 16 15 前計*89 合計156 XO
仏罰 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 16bit騎士
下痢 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 ゲリクソウンコニー >>743
人気キャラが普通に別バージョン追加&強化で田村が発狂してる 御花 _.1 _.2 _.2 _.2 _.2 _.2 _.2 _.2 _.3 _.3 _.3 _.3 前計*15 合計*27 花騎士
今月1回しか1位取ってないから運営も本気だぞ そりゃいつでも発狂しておいたほうがいざという時楽だからな 訂正
さっきのは見なかったことに
6月集計 06/01〜06/12
●PC一般 * * * `_ 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*11 合計*12 アイギス
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*11 合計*12 エロブル
御城 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*11 合計*12 御城
御船 _.3 _.3 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*17 合計*18 艦これ
幻想 _.1 _.1 _.1 _.1 14 13 11 _.3 _.5 _.2 _.2 _.2 前計*54 合計*66 グラブル
刀剣 _.5 _.7 _.8 _.8 _.4 _.5 _.4 _.5 _.4 _.7 _.7 _.7 前計*64 合計*77 とぅらぶ
会社 10 _.8 _.9 _.7 _.8 _.8 _.5 _.9 _.8 _.5 _.5 _.4 前計*82 合計*89 かんぱに
魅影 18 _.4 _.6 _.6 _.6 _.7 _.7 _.8 14 _.4 _.4 _.5 前計*84 合計120 ファンキル
者土 16 _.9 _.7 _.9 _.7 11 _.6 11 _.9 12 13 10 前計110 合計120 シャドバ
猟犬 _.6 11 10 11 10 12 13 15 11 _.9 _.8 _.9 前計116 合計125 ハウンズ
佐賀 17 12 14 13 11 15 14 18 _.6 11 _.6 _.8 前計137 合計145 インサガ
汚花 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 花騎士
●PCR18 * *_ *゙ * 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*11 合計*12 エロブル
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*11 合計*12 アイギス
愛$ 12 _.4 _.7 _.4 _.4 _.7 _.6 _.5 _.6 _.7 _.5 _.6 前計*49 合計*73 どるうぉ
勇娘 22 _.5 _.6 _.7 _.7 _.9 14 10 _.4 _.5 _.6 _.7 前計*80 合計102 ブヴヴ
真愛 _.9 12 11 _.6 _.6 _.6 _.7 _.8 11 10 _.8 11 前計*65 合計105 マヴラヴ
戦乱 _.5 _.9 _.8 10 11 12 _.3 _.6 _.9 14 11 _.8 前計*64 合計106 戦乱プリ
星舟 29 _.6 _.4 _.5 _.5 10 11 13 18 _.6 _.4 _.4 前計*83 合計115 ガルオデ
対魔 _.3 _.7 13 12 _.8 15 13 _.9 _.7 17 22 18 前計*80 合計144 アサギ
×黒 _.6 10 12 14 15 _.4 _.9 11 21 19 20 14 前計*81 合計155 ガルクロ
十字 15 17 10 _.8 12 _.8 _.5 14 15 21 16 15 前計*89 合計156 XO
仏罰 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 16bit騎士
下痢 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 ゲリクソウンコニー
三× ** ** ** ** ** _.5 _.8 15 20 27 13 27 前計*88 合計115 CROSS 訂正
さっきのは見なかったことに
6月集計 06/01〜06/12
●PC一般 * * * `_ 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*11 合計*12 アイギス
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*11 合計*12 エロブル
御城 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*11 合計*12 御城
御船 _.3 _.3 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*17 合計*18 艦これ
幻想 _.1 _.1 _.1 _.1 14 13 11 _.3 _.5 _.2 _.2 _.2 前計*54 合計*66 グラブル
刀剣 _.5 _.7 _.8 _.8 _.4 _.5 _.4 _.5 _.4 _.7 _.7 _.7 前計*64 合計*77 とぅらぶ
会社 10 _.8 _.9 _.7 _.8 _.8 _.5 _.9 _.8 _.5 _.5 _.4 前計*82 合計*89 かんぱに
魅影 18 _.4 _.6 _.6 _.6 _.7 _.7 _.8 14 _.4 _.4 _.5 前計*84 合計120 ファンキル
者土 16 _.9 _.7 _.9 _.7 11 _.6 11 _.9 12 13 10 前計110 合計120 シャドバ
猟犬 _.6 11 10 11 10 12 13 15 11 _.9 _.8 _.9 前計116 合計125 ハウンズ
佐賀 17 12 14 13 11 15 14 18 _.6 11 _.6 _.8 前計137 合計145 インサガ
汚花 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 花騎士
●PCR18 * *_ *゙ * 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*11 合計*12 エロブル
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*11 合計*12 アイギス
愛$ 12 _.4 _.7 _.4 _.4 _.7 _.6 _.5 _.6 _.7 _.5 _.6 前計*49 合計*73 どるうぉ
勇娘 22 _.5 _.6 _.7 _.7 _.9 14 10 _.4 _.5 _.6 _.7 前計*80 合計102 ブヴヴ
真愛 _.9 12 11 _.6 _.6 _.6 _.7 _.8 11 10 _.8 11 前計*65 合計105 マヴラヴ
戦乱 _.5 _.9 _.8 10 11 12 _.3 _.6 _.9 14 11 _.8 前計*64 合計106 戦乱プリ
星舟 29 _.6 _.4 _.5 _.5 10 11 13 18 _.6 _.4 _.4 前計*83 合計115 ガルオデ
対魔 _.3 _.7 13 12 _.8 15 13 _.9 _.7 17 22 18 前計*80 合計144 アサギ
×黒 _.6 10 12 14 15 _.4 _.9 11 21 19 20 14 前計*81 合計155 ガルクロ
十字 15 17 10 _.8 12 _.8 _.5 14 15 21 16 15 前計*89 合計156 XO
仏罰 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 16bit騎士
下痢 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 ゲリクソウンコニー
三× ** ** ** ** ** _.5 _.8 15 20 27 13 27 前計*88 合計115 CROSS 訂正
さっきのは見なかったことに
6月集計 06/01〜06/12
●PC一般 * * * `_ 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*11 合計*12 アイギス
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*11 合計*12 エロブル
御城 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*11 合計*12 御城
御船 _.3 _.3 _.2 _.2 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*17 合計*18 艦これ
幻想 _.1 _.1 _.1 _.1 14 13 11 _.3 _.5 _.2 _.2 _.2 前計*54 合計*66 グラブル
刀剣 _.5 _.7 _.8 _.8 _.4 _.5 _.4 _.5 _.4 _.7 _.7 _.7 前計*64 合計*77 とぅらぶ
会社 10 _.8 _.9 _.7 _.8 _.8 _.5 _.9 _.8 _.5 _.5 _.4 前計*82 合計*89 かんぱに
魅影 18 _.4 _.6 _.6 _.6 _.7 _.7 _.8 14 _.4 _.4 _.5 前計*84 合計120 ファンキル
者土 16 _.9 _.7 _.9 _.7 11 _.6 11 _.9 12 13 10 前計110 合計120 シャドバ
猟犬 _.6 11 10 11 10 12 13 15 11 _.9 _.8 _.9 前計116 合計125 ハウンズ
佐賀 17 12 14 13 11 15 14 18 _.6 11 _.6 _.8 前計137 合計145 インサガ
汚花 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 花騎士
●PCR18 * *_ *゙ * 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
神姫 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*11 合計*12 エロブル
千年 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 _.1 前計*11 合計*12 アイギス
愛$ 12 _.4 _.7 _.4 _.4 _.7 _.6 _.5 _.6 _.7 _.5 _.6 前計*49 合計*73 どるうぉ
勇娘 22 _.5 _.6 _.7 _.7 _.9 14 10 _.4 _.5 _.6 _.7 前計*80 合計102 ブヴヴ
真愛 _.9 12 11 _.6 _.6 _.6 _.7 _.8 11 10 _.8 11 前計*65 合計105 マヴラヴ
戦乱 _.5 _.9 _.8 10 11 12 _.3 _.6 _.9 14 11 _.8 前計*64 合計106 戦乱プリ
星舟 29 _.6 _.4 _.5 _.5 10 11 13 18 _.6 _.4 _.4 前計*83 合計115 ガルオデ
対魔 _.3 _.7 13 12 _.8 15 13 _.9 _.7 17 22 18 前計*80 合計144 アサギ
×黒 _.6 10 12 14 15 _.4 _.9 11 21 19 20 14 前計*81 合計155 ガルクロ
十字 15 17 10 _.8 12 _.8 _.5 14 15 21 16 15 前計*89 合計156 XO
仏罰 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 16bit騎士
下痢 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 前計999 合計999 ゲリクソウンコニー
三× ** ** ** ** ** _.5 _.8 15 20 27 13 27 前計*88 合計115 CROSS 一般も微妙に低調なんだよな
さすがに明日は上がるだろうけど新作に手出されてるのか単に飽きられてるのか ●PCR18 * *_ *゙ * 5 ** ** ** ** 10 ** ** ** ** 15 ** ** ** ** 20 ** ** ** ** 25 ** ** ** ** 30 **
御花 _.1 _.2 _.2 前計**3 合計**5 花騎士
千年 _.4 _.1 _.1 前計**5 合計**6 アイギス
神姫 _.2 _.3 _.3 前計**5 合計**8 エロブル
楽器 17 22 14 前計*39 合計*53 ガルシン
ここまではよかった・・・ もう色々諦めてるからサンドバッグにしとけ滅多打ちで構わん 花はまじで1位取れなくなってきてんな
集金月2ペースにして虹メダルつけたのに 比較として不向きなタイトル並べるの草はえるからやめろ >>766
ちなみに5/31に
金以上3体確定虹確率7倍11連&石50個を5000円にて販売している模様 さすがに先輩に負けるわけにはいかんしここが正念場ぞ でかい新要素ありで集金増やすのは効果あるだろうけど
新要素もなしに集金だけ増やしたら人減るだけだって >>776
花信が他のプレイヤー煽るためのスレだから わざわざバカにされるためにスレたてるマゾはいないだろ こんな糞スレ存在しない方が良いに決まってるから立てるわけないだろ 元々花信が優越感得るために設けられたスレだからな
しかしこの惨状じゃねぇ… もともとはまともなスレだったよ
花信がエロブル叩くために大量移住してきたから狂った まあ肉が来るまではまともだと言っても良いかもしれん
まあ肉が来たのは1スレ目だったと思うが 元々はキチガイもいない平和なスレだった
↓
ギスが花に負けはじめて肉や寝たきりが暴れはじめる
↓
花信のスレになる
↓
田村が増える
↓
花がエロブルに負けはじめてスレがたたなくなりはじめる 放っておいても面白いかもしれないとふと思ってしまった 本文きちんとかかないからあれは正当な次スレとは認めない 鼻糞これで今月まだ半分も立たないのに今月5万円の集金か
神姫とかはるかにこえて糞ブルと並ぶ廃集金ゲームになってるな ギスios91→112
刀140→141
エロブル175→
あれどこ行った... 300くらいまでラン厨が必死に壁打ち連投で伸ばしてたのに飽きちゃったのか >>806
順位維持してるじゃん
すげええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています