ちょっと上のレスも見れない上に算数もできない子晒し上げ
999 名無しさん@ピンキー sage ▼ 2020/01/18(土) 12:55:48.84 0 [0回目]
1/17
神 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 = 26
マジ 2 4 2 2 5 5 5 6 2 2 3 2 3 2 5 3 1 = 54
伽 7 5 8 5 7 7 1 2 4 6 4 3 2 3 4 5 11 = 84
忍 1 6 5 6 4 4 6 7 6 11 8 5 5 4 2 1 9 = 90
千 6 3 4 4 2 1 3 12 8 3 5 4 4 13 16 8 2 = 98
ガル 9 7 6 7 6 6 8 10 10 8 2 7 6 7 13 12 15 = 139
花 10 2 3 3 3 3 4 15 16 10 14 13 13 14 7 6 12 = 148
宝 5 16 14 14 12 9 19 23 3 7 7 8 10 10 14 10 3 = 184
妖 24 9 9 8 10 12 11 13 14 13 15 9 12 9 10 4 8 = 190
ミス 12 11 10 11 13 11 13 9 12 15 18 11 9 6 3 9 18 = 191
ネク 11 8 7 10 8 14 12 8 11 9 6 10 8 8 12 21 30 = 193
果 3 15 13 13 11 10 7 5 17 25 11 6 11 11 8 11 19 = 196
プリ 8 25 19 19 19 15 10 3 9 12 12 12 7 5 6 13 17 = 211
英 22 10 11 15 15 21 17 4 7 16 19 17 17 16 15 14 25 = 261
デタ 27 12 16 12 14 13 16 20 25 4 9 15 18 20 20 18 6 = 265
$ 13 17 26 20 18 20 15 16 19 21 21 16 14 15 9 7 13 = 280
恋 25 21 15 17 17 16 20 17 13 5 10 14 16 22 23 24 5 = 280
双 26 14 17 18 16 17 14 14 5 18 24 19 19 25 24 19 22 = 311
う 15 13 12 9 9 8 9 21 22 27 28 27 28 26 21 25 14 = 314

オー 7

昨日の誰か今日の足して
ぶっちゃけ今日で花月間8位よね