1/31
列 4 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 5 7 5 2 1 1 4 7 1 2 1 1 1 2 2 4 4 3 1 = 72
エデ - - - - - 2 2 3 5 1 3 7 5 = 28
神 11 1 2 2 3 3 3 5 2 1 2 2 3 4 3 1 2 2 5 2 5 4 3 3 3 5 11 12 8 1 2 = 116
ギス 8 3 5 5 4 2 1 2 11 6 4 8 11 12 1 4 6 7 11 18 13 1 2 5 7 6 10 6 1 2 3 = 185
忍 1 7 3 4 5 5 5 4 6 5 7 5 6 5 2 3 4 5 8 4 6 7 9 7 6 8 9 11 10 12 7 = 186
昂 3 4 6 6 7 7 6 6 7 7 6 4 4 1 7 10 11 9 10 17 2 3 7 8 9 10 14 10 5 9 8 = 223
花 7 6 7 7 6 8 11 13 9 10 9 10 1 10 12 11 9 8 1 6 10 8 12 10 4 1 1 3 6 5 6 = 227
伽 13 10 15 15 9 16 12 3 5 9 3 7 8 2 4 6 5 3 6 3 4 5 10 6 8 4 8 7 9 11 4 = 230
マジ 2 5 4 3 2 4 7 14 4 3 8 6 22 26 20 9 3 4 2 9 14 12 18 15 11 16 18 14 20 18 20 = 333
ゴブ 3 5 8 11 4 4 5 9 13 15 21 21 22 = 141
ミス 20 11 12 13 12 13 14 9 3 4 5 3 14 22 25 22 15 13 22 23 11 9 8 11 12 15 17 20 2 6 9 = 395
ノア 2 8 11 8 7 6 13 10 12 17 16 14 16 19 7 13 23 22 24 = 248
あや 10 8 8 9 10 9 10 12 10 8 10 11 9 6 13 7 10 15 26 26 30 31 29 33 19 25 31 2 7 13 16 = 463
巨 24 12 9 10 16 24 23 11 12 11 11 12 12 11 10 19 12 21 34 30 7 10 14 12 13 12 20 18 14 10 12 = 466
まほ 28 14 16 11 17 19 21 18 8 12 12 13 16 17 14 16 17 20 12 16 17 18 5 16 17 14 22 19 19 16 17 = 497
D1 12 13 10 8 8 6 17 28 24 29 19 17 23 34 32 34 28 22 38 1 3 6 11 9 10 7 6 16 31 34 34 = 570
双 33 22 22 17 21 12 4 15 25 16 16 21 36 13 24 18 14 17 18 29 9 15 20 17 14 13 16 5 15 26 27 = 570
$ 25 17 21 21 19 23 22 26 20 18 24 18 28 23 6 5 8 10 15 27 16 25 25 21 18 11 21 17 29 25 21 = 605
戦 9 24 24 26 27 29 8 17 23 20 28 23 25 9 18 21 25 18 7 15 18 21 6 13 15 17 24 21 25 30 26 = 612
英 23 18 18 18 22 10 13 21 19 21 21 22 7 14 19 17 21 19 27 14 20 23 22 23 29 32 15 23 30 15 19 = 615
デタ 6 16 14 14 13 17 16 8 14 14 13 14 15 16 9 14 20 24 28 31 25 14 27 31 32 40 32 42 11 23 28 = 621
アー 21 19 17 19 14 18 15 7 21 19 20 16 26 20 17 26 26 26 14 21 27 16 21 25 25 18 28 27 13 24 25 = 631
ガル 31 9 11 12 15 14 18 19 15 15 14 15 20 21 23 12 16 16 20 28 29 27 13 19 23 33 35 35 37 17 23 = 635

1位回数
15 列車
4 フラワー・アイギス・エロブル
1 大麻・長江・Deep・エデン

表彰台回数
23 列車
21 エロブル
10 アイギス
6 マジカミ
5 オトギ・フラワー・エデン
4 大麻・長江
3 あいミス
2 Deep
1 ロスト・宝石・イケゴブ・ふるーつ・あやかし