花は初回ブースト含めても2億から3億は行かないくらいしかない
年月 売上予測 平均順位
2019/01 2,746万 216.6
2018/12 9,494万 206.2
2018/11 1.51億 234.2
2018/10 3,989万 277.6
2018/09 6,013万 234
2018/08 5,048万 229
2018/07 7,323万 228.7
2018/06 7,176万 225.6
2018/05 1.28億 206.5
2018/04 6,952万 231.8
2018/03 6,796万 219.8
2018/02 8,484万 215.7
2018/01 6,498万