神 5 4 1 3 2 4 5 3 6 8 1 2 = 44
マジ 1 1 3 2 9 7 12 11 1 3 7 5 = 62
花 14 9 2 6 4 5 9 6 2 1 5 6 = 69
果 2 3 5 1 3 6 4 7 14 12 3 11 = 71
伽 4 5 7 7 6 11 6 4 5 5 6 7 = 73
戦 7 12 14 16 15 13 1 2 4 7 8 10 = 109
妖 9 8 11 13 8 9 14 9 8 10 14 1 = 114
千 8 2 4 5 1 1 16 14 12 14 20 18 = 115
宝 6 7 8 11 13 17 3 5 10 9 16 16 = 121
ガル 17 10 6 8 10 16 13 8 9 6 11 13 = 127
ミス 12 14 13 14 23 19 2 1 3 4 10 14 = 129
幹 11 11 10 10 11 10 10 10 7 15 17 12 = 134
忍 3 6 9 12 14 21 17 15 13 16 23 15 = 164
トリ 13 13 12 9 12 8 11 13 20 20 13 28 = 172
英 25 19 26 4 7 14 15 18 16 19 4 8 = 175
デタ 23 17 18 19 17 2 7 12 11 13 18 26 = 183
ネク 16 15 16 20 20 25 25 23 21 2 2 3 = 188
$ 10 16 21 15 19 20 18 19 17 18 19 21 = 213
双 24 23 27 27 5 12 21 16 15 22 22 4 = 218
竜 15 17