村ランキング集計スレ Part1
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさん@ピンキー2021/02/25(木) 10:20:43.09ID:ZDcdXgeV0
DMM(FANZA)、ios、google play等のブラゲ・ソシャゲのランキング結果を集計するスレです

※注意※
建てる時は1行目にワッチョイ、ID付き、IDなし等の1行は入れないようにして下さい
次スレは>>900以降に最初に宣言した人が立ててください

アフィ、業者、荒らし行為はダメ
怪しい相手には触らないでください
触ってるのは大抵自演なのでスルーしましょう
他のスレに迷惑を掛けないようにしてください
0002名無しさん@ピンキー2021/02/25(木) 10:21:16.95ID:ZDcdXgeV0
【各所のランキング】
iOS(iPhone & iPad)
http://iphone.308413110.com/ranking/TopSalesApp/#!/pos=60/
http://appgraphy.me/ranking/?genre=0
http://game-i.daa.jp/?cmd=s&;k=bb42f5a51b

Googleplay(Android)
http://play.google.com/store/apps/collection/topgrossing?hl=ja

ios、googleplay兼用
http://applion.jp/iphone/rank/jp/gross/
https://sensortower.com/ios/rankings/top/iphone/japan/all-categories
https://www.appannie.com/dashboard/home/

DMM&FANZA(12時過ぎ更新)
http://www.dmm.com/netgame/
http://www.dmm.co.jp/netgame/
http://games.dmm.com/sp-ranking/
http://games.dmm.co.jp/sp-ranking/

にじよめ
http://www.nijiyome.com/app
http://www.nijiyome.jp/

ゲーム関連株情報『Game-i』
http://game-i.daa.jp/

過去ランキング板(現在更新なし)
http://jbbs.shitaraba.net/internet/24144

【避難所兼過去スレ一覧】
新・ゲーム総合ランキングスレ避難所 1ゲーム目
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1564236686/

【データ一時貼り付け場所】
新・ゲーム総合ランキングスレ 618位
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1536104281/
0003名無しさん@ピンキー2021/02/25(木) 10:21:32.98ID:ZDcdXgeV0
【FANZAランキング集計】
2021/01
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1536104281/785
https://i.gyazo.com/3ba5bbed922d66d27017541795166578.png
2020年
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1536104281/779
2019年
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1536104281/501
2018年
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1536104281/301
2020年度年間
https://i.gyazo.com/0e7e5be785b06878e9f3a6da6e085376.png
2019年度年間
https://i.gyazo.com/af1d3cce6a8b35d98d574aa1edd88f93.png
2018年度年間
https://i.gyazo.com/5c71ab4d9c5f401acc8c396b4db45b55.png
2019年一般年間
https://i.gyazo.com/3efa76cdeff65068b3a3befae61baf20.png
0004名無しさん@ピンキー2021/02/25(木) 10:23:23.90ID:ZDcdXgeV0
2/22
孤 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 = 20
列 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 5 4 1 2 4 1 2 3 2 3 1 1 = 42
神 10 5 5 6 7 2 2 2 7 6 9 5 3 3 5 3 4 4 5 1 3 3 = 100
ギス 6 2 3 4 2 8 9 7 11 7 1 2 4 4 6 8 6 9 3 5 5 4 = 116
忍 2 6 2 3 6 7 5 4 2 5 10 8 8 5 1 4 5 10 10 9 7 6 = 125
花 8 3 4 5 3 6 4 3 4 9 16 10 10 8 11 6 7 14 9 15 10 7 = 172
昂 13 7 9 2 4 10 10 10 16 19 3 3 6 6 8 12 9 2 4 7 8 9 = 177
エデ 12 10 13 12 19 3 3 6 14 18 11 9 15 13 15 21 25 5 8 13 11 11 = 267
あや 3 4 7 7 9 15 13 9 13 15 4 6 9 9 10 11 14 19 29 32 22 19 = 279
ミス 5 14 10 11 14 5 7 5 10 11 7 32 13 15 13 30 29 11 23 6 9 10 = 290
D1 36 8 15 13 18 20 19 13 1 4 12 15 21 11 17 25 12 15 18 4 6 5 = 308
まほ 19 9 17 14 11 14 16 11 6 14 21 12 16 12 7 19 19 18 20 23 19 14 = 331
伽 11 25 27 10 15 23 11 14 18 8 19 18 7 18 9 10 11 16 13 29 12 13 = 337
マジ 4 11 16 15 17 4 6 8 5 10 14 13 24 17 3 5 22 26 30 36 33 23 = 342
巨 18 12 19 28 26 32 12 12 15 3 6 7 14 7 12 15 10 13 32 33 23 24 = 373
戦 7 21 22 32 21 16 8 16 25 28 24 20 5 10 21 20 8 12 21 27 4 8 = 376
ネク 21 26 31 30 25 11 15 17 12 13 20 16 17 16 16 23 15 8 14 20 18 18 = 402
宝 15 16 14 17 22 9 14 15 22 23 28 27 29 26 23 7 17 20 15 21 24 25 = 429
果 9 13 6 18 36 21 24 23 28 16 32 42 27 31 32 31 3 7 17 12 13 12 = 453
デタ 26 34 30 8 13 30 29 28 34 38 8 14 19 22 19 22 24 6 12 16 15 17 = 464
英 29 30 12 25 31 26 30 34 32 12 23 26 12 14 18 27 13 17 28 24 27 21 = 511

リン 9 12 17 20 19 17 27 39 38 36 34 38 29 34 37 47 28 37 41 = 559

1位回数
12 列車
6 ミナシゴ
1 Deep・アイギス・大麻・エロブル

表彰台回数
19 列車
13 ミナシゴ
9 エロブル
6 アイギス
5 大麻
4 長江
3 フラワー
2 エデン
1 あやかし・Deep・巨神・マジカミ・ふるーつ
0005名無しさん@ピンキー2021/02/25(木) 10:24:47.27ID:ZDcdXgeV0
2/23
孤 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 = 21
列 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 5 4 1 2 4 1 2 3 2 3 1 1 3 = 45
神 10 5 5 6 7 2 2 2 7 6 9 5 3 3 5 3 4 4 5 1 3 3 9 = 109
ギス 6 2 3 4 2 8 9 7 11 7 1 2 4 4 6 8 6 9 3 5 5 4 6 = 122
忍 2 6 2 3 6 7 5 4 2 5 10 8 8 5 1 4 5 10 10 9 7 6 5 = 130
花 8 3 4 5 3 6 4 3 4 9 16 10 10 8 11 6 7 14 9 15 10 7 4 = 176
昂 13 7 9 2 4 10 10 10 16 19 3 3 6 6 8 12 9 2 4 7 8 9 10 = 187
エデ 12 10 13 12 19 3 3 6 14 18 11 9 15 13 15 21 25 5 8 13 11 11 11 = 278
あや 3 4 7 7 9 15 13 9 13 15 4 6 9 9 10 11 14 19 29 32 22 19 15 = 294
ミス 5 14 10 11 14 5 7 5 10 11 7 32 13 15 13 30 29 11 23 6 9 10 17 = 307
D1 36 8 15 13 18 20 19 13 1 4 12 15 21 11 17 25 12 15 18 4 6 5 2 = 310
伽 11 25 27 10 15 23 11 14 18 8 19 18 7 18 9 10 11 16 13 29 12 13 7 = 344
まほ 19 9 17 14 11 14 16 11 6 14 21 12 16 12 7 19 19 18 20 23 19 14 16 = 347
マジ 4 11 16 15 17 4 6 8 5 10 14 13 24 17 3 5 22 26 30 36 33 23 37 = 379
戦 7 21 22 32 21 16 8 16 25 28 24 20 5 10 21 20 8 12 21 27 4 8 13 = 389
巨 18 12 19 28 26 32 12 12 15 3 6 7 14 7 12 15 10 13 32 33 23 24 25 = 398
ネク 21 26 31 30 25 11 15 17 12 13 20 16 17 16 16 23 15 8 14 20 18 18 21 = 423
宝 15 16 14 17 22 9 14 15 22 23 28 27 29 26 23 7 17 20 15 21 24 25 8 = 437
果 9 13 6 18 36 21 24 23 28 16 32 42 27 31 32 31 3 7 17 12 13 12 12 = 465
デタ 26 34 30 8 13 30 29 28 34 38 8 14 19 22 19 22 24 6 12 16 15 17 23 = 487
英 29 30 12 25 31 26 30 34 32 12 23 26 12 14 18 27 13 17 28 24 27 21 29 = 540

リン 9 12 17 20 19 17 27 39 38 36 34 38 29 34 37 47 28 37 41 46 = 605

1位回数
12 列車
7 ミナシゴ
1 Deep・アイギス・大麻・エロブル

表彰台回数
20 列車
14 ミナシゴ
9 エロブル
6 アイギス
5 大麻
4 長江
3 フラワー
2 エデン・Deep
1 あやかし・巨神・マジカミ・ふるーつ
0006名無しさん@ピンキー2021/02/25(木) 10:25:01.50ID:ZDcdXgeV0
2/24
孤 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 = 22
列 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 5 4 1 2 4 1 2 3 2 3 1 1 3 2 = 47
神 10 5 5 6 7 2 2 2 7 6 9 5 3 3 5 3 4 4 5 1 3 3 9 8 = 118
ギス 6 2 3 4 2 8 9 7 11 7 1 2 4 4 6 8 6 9 3 5 5 4 6 6 = 128
忍 2 6 2 3 6 7 5 4 2 5 10 8 8 5 1 4 5 10 10 9 7 6 5 9 = 139
花 8 3 4 5 3 6 4 3 4 9 16 10 10 8 11 6 7 14 9 15 10 7 4 5 = 181
昂 13 7 9 2 4 10 10 10 16 19 3 3 6 6 8 12 9 2 4 7 8 9 10 7 = 194
エデ 12 10 13 12 19 3 3 6 14 18 11 9 15 13 15 21 25 5 8 13 11 11 11 11 = 289
あや 3 4 7 7 9 15 13 9 13 15 4 6 9 9 10 11 14 19 29 32 22 19 15 17 = 311
D1 36 8 15 13 18 20 19 13 1 4 12 15 21 11 17 25 12 15 18 4 6 5 2 4 = 314
ミス 5 14 10 11 14 5 7 5 10 11 7 32 13 15 13 30 29 11 23 6 9 10 17 13 = 320
伽 11 25 27 10 15 23 11 14 18 8 19 18 7 18 9 10 11 16 13 29 12 13 7 10 = 354
まほ 19 9 17 14 11 14 16 11 6 14 21 12 16 12 7 19 19 18 20 23 19 14 16 18 = 365
マジ 4 11 16 15 17 4 6 8 5 10 14 13 24 17 3 5 22 26 30 36 33 23 37 25 = 404
戦 7 21 22 32 21 16 8 16 25 28 24 20 5 10 21 20 8 12 21 27 4 8 13 15 = 404
巨 18 12 19 28 26 32 12 12 15 3 6 7 14 7 12 15 10 13 32 33 23 24 25 31 = 429
ネク 21 26 31 30 25 11 15 17 12 13 20 16 17 16 16 23 15 8 14 20 18 18 21 22 = 445
宝 15 16 14 17 22 9 14 15 22 23 28 27 29 26 23 7 17 20 15 21 24 25 8 12 = 449
果 9 13 6 18 36 21 24 23 28 16 32 42 27 31 32 31 3 7 17 12 13 12 12 3 = 468
デタ 26 34 30 8 13 30 29 28 34 38 8 14 19 22 19 22 24 6 12 16 15 17 23 16 = 503
英 29 30 12 25 31 26 30 34 32 12 23 26 12 14 18 27 13 17 28 24 27 21 29 23 = 563

リン 9 12 17 20 19 17 27 39 38 36 34 38 29 34 37 47 28 37 41 46 38 = 643

1位回数
12 列車
8 ミナシゴ
1 Deep・アイギス・大麻・エロブル

表彰台回数
21 列車
14 ミナシゴ
9 エロブル
6 アイギス
5 大麻
4 長江
3 フラワー
2 エデン・Deep
1 あやかし・巨神・マジカミ・ふるーつ
0009名無しさん@ピンキー2021/02/25(木) 10:41:27.57ID:ZDcdXgeV0
>>6の表彰台回数が一部間違っていたので修正


2/24
孤 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 = 22
列 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 5 4 1 2 4 1 2 3 2 3 1 1 3 2 = 47
神 10 5 5 6 7 2 2 2 7 6 9 5 3 3 5 3 4 4 5 1 3 3 9 8 = 118
ギス 6 2 3 4 2 8 9 7 11 7 1 2 4 4 6 8 6 9 3 5 5 4 6 6 = 128
忍 2 6 2 3 6 7 5 4 2 5 10 8 8 5 1 4 5 10 10 9 7 6 5 9 = 139
花 8 3 4 5 3 6 4 3 4 9 16 10 10 8 11 6 7 14 9 15 10 7 4 5 = 181
昂 13 7 9 2 4 10 10 10 16 19 3 3 6 6 8 12 9 2 4 7 8 9 10 7 = 194
エデ 12 10 13 12 19 3 3 6 14 18 11 9 15 13 15 21 25 5 8 13 11 11 11 11 = 289
あや 3 4 7 7 9 15 13 9 13 15 4 6 9 9 10 11 14 19 29 32 22 19 15 17 = 311
D1 36 8 15 13 18 20 19 13 1 4 12 15 21 11 17 25 12 15 18 4 6 5 2 4 = 314
ミス 5 14 10 11 14 5 7 5 10 11 7 32 13 15 13 30 29 11 23 6 9 10 17 13 = 320
伽 11 25 27 10 15 23 11 14 18 8 19 18 7 18 9 10 11 16 13 29 12 13 7 10 = 354
まほ 19 9 17 14 11 14 16 11 6 14 21 12 16 12 7 19 19 18 20 23 19 14 16 18 = 365
マジ 4 11 16 15 17 4 6 8 5 10 14 13 24 17 3 5 22 26 30 36 33 23 37 25 = 404
戦 7 21 22 32 21 16 8 16 25 28 24 20 5 10 21 20 8 12 21 27 4 8 13 15 = 404
巨 18 12 19 28 26 32 12 12 15 3 6 7 14 7 12 15 10 13 32 33 23 24 25 31 = 429
ネク 21 26 31 30 25 11 15 17 12 13 20 16 17 16 16 23 15 8 14 20 18 18 21 22 = 445
宝 15 16 14 17 22 9 14 15 22 23 28 27 29 26 23 7 17 20 15 21 24 25 8 12 = 449
果 9 13 6 18 36 21 24 23 28 16 32 42 27 31 32 31 3 7 17 12 13 12 12 3 = 468
デタ 26 34 30 8 13 30 29 28 34 38 8 14 19 22 19 22 24 6 12 16 15 17 23 16 = 503
英 29 30 12 25 31 26 30 34 32 12 23 26 12 14 18 27 13 17 28 24 27 21 29 23 = 563

リン 9 12 17 20 19 17 27 39 38 36 34 38 29 34 37 47 28 37 41 46 38 = 643

1位回数
12 列車
8 ミナシゴ
1 Deep・アイギス・大麻・エロブル

表彰台回数
21 列車
15 ミナシゴ
9 エロブル
6 アイギス
5 大麻
4 長江
3 フラワー
2 エデン・Deep・ふるーつ
1 あやかし・巨神・マジカミ
0011名無しさん@ピンキー2021/02/25(木) 12:52:02.62ID:ZDcdXgeV0
>>10
おつ
こっちも>>9をベースに修正した


2/25
孤 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 = 25
列 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 5 4 1 2 4 1 2 3 2 3 1 1 3 2 4 = 51
神 10 5 5 6 7 2 2 2 7 6 9 5 3 3 5 3 4 4 5 1 3 3 9 8 9 = 126
ギス 6 2 3 4 2 8 9 7 11 7 1 2 4 4 6 8 6 9 3 5 5 4 6 6 7 = 135
忍 2 6 2 3 6 7 5 4 2 5 10 8 8 5 1 4 5 10 10 9 7 6 5 9 17 = 156
花 8 3 4 5 3 6 4 3 4 9 16 10 10 8 11 6 7 14 9 15 10 7 4 5 13 = 194
昂 13 7 9 2 4 10 10 10 16 19 3 3 6 6 8 12 9 2 4 7 8 9 10 7 1 = 195
エデ 12 10 13 12 19 3 3 6 14 18 11 9 15 13 15 21 25 5 8 13 11 11 11 11 5 = 294
あや 3 4 7 7 9 15 13 9 13 15 4 6 9 9 10 11 14 19 29 32 22 19 15 17 6 = 317
D1 36 8 15 13 18 20 19 13 1 4 12 15 21 11 17 25 12 15 18 4 6 5 2 4 = 322
ミス 5 14 10 11 14 5 7 5 10 11 7 32 13 15 13 30 29 11 23 6 9 10 17 13 20 = 340
伽 11 25 27 10 15 23 11 14 18 8 19 18 7 18 9 10 11 16 13 29 12 13 7 10 14 = 368
まほ 19 9 17 14 11 14 16 11 6 14 21 12 16 12 7 19 19 18 20 23 19 14 16 18 22 = 387
マジ 4 11 16 15 17 4 6 8 5 10 14 13 24 17 3 5 22 26 30 36 33 23 37 25 25 = 429
戦 7 21 22 32 21 16 8 16 25 28 24 20 5 10 21 20 8 12 21 27 4 8 13 15 21 = 425
巨 18 12 19 28 26 32 12 12 15 3 6 7 14 7 12 15 10 13 32 33 23 24 25 31 29 = 458
ネク 21 26 31 30 25 11 15 17 12 13 20 16 17 16 16 23 15 8 14 20 18 18 21 22 26 = 471
宝 15 16 14 17 22 9 14 15 22 23 28 27 29 26 23 7 17 20 15 21 24 25 8 12 23 = 472
果 9 13 6 18 36 21 24 23 28 16 32 42 27 31 32 31 3 7 17 12 13 12 12 3 12 = 480
デタ 26 34 30 8 13 30 29 28 34 38 8 14 19 22 19 22 24 6 12 16 15 17 23 16 10 = 513
英 29 30 12 25 31 26 30 34 32 12 23 26 12 14 18 27 13 17 28 24 27 21 29 23 16 = 579

リン 9 12 17 20 19 17 27 39 38 36 34 38 29 34 37 47 28 37 41 46 38 43 = 686
QT 15 = 15

1位回数
12 列車
8 ミナシゴ
1 Deep・アイギス・大麻・エロブル・エスカ

表彰台回数
21 列車
16 ミナシゴ
9 エロブル
6 アイギス
5 大麻
4 長江
3 フラワー
2 エデン・Deep・ふるーつ
1 あやかし・巨神・マジカミ・エスカ・ジェミニ
0012名無しさん@ピンキー2021/02/25(木) 13:08:42.73ID:ZDcdXgeV0
D1の8位が抜けてたんで再修正

2/25
孤 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 = 25
列 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 5 4 1 2 4 1 2 3 2 3 1 1 3 2 4 = 51
神 10 5 5 6 7 2 2 2 7 6 9 5 3 3 5 3 4 4 5 1 3 3 9 8 9 = 126
ギス 6 2 3 4 2 8 9 7 11 7 1 2 4 4 6 8 6 9 3 5 5 4 6 6 7 = 135
忍 2 6 2 3 6 7 5 4 2 5 10 8 8 5 1 4 5 10 10 9 7 6 5 9 17 = 156
花 8 3 4 5 3 6 4 3 4 9 16 10 10 8 11 6 7 14 9 15 10 7 4 5 13 = 194
昂 13 7 9 2 4 10 10 10 16 19 3 3 6 6 8 12 9 2 4 7 8 9 10 7 1 = 195
エデ 12 10 13 12 19 3 3 6 14 18 11 9 15 13 15 21 25 5 8 13 11 11 11 11 5 = 294
あや 3 4 7 7 9 15 13 9 13 15 4 6 9 9 10 11 14 19 29 32 22 19 15 17 6 = 317
D1 36 8 15 13 18 20 19 13 1 4 12 15 21 11 17 25 12 15 18 4 6 5 2 4 8 = 322
ミス 5 14 10 11 14 5 7 5 10 11 7 32 13 15 13 30 29 11 23 6 9 10 17 13 20 = 340
伽 11 25 27 10 15 23 11 14 18 8 19 18 7 18 9 10 11 16 13 29 12 13 7 10 14 = 368
まほ 19 9 17 14 11 14 16 11 6 14 21 12 16 12 7 19 19 18 20 23 19 14 16 18 22 = 387
マジ 4 11 16 15 17 4 6 8 5 10 14 13 24 17 3 5 22 26 30 36 33 23 37 25 25 = 429
戦 7 21 22 32 21 16 8 16 25 28 24 20 5 10 21 20 8 12 21 27 4 8 13 15 21 = 425
巨 18 12 19 28 26 32 12 12 15 3 6 7 14 7 12 15 10 13 32 33 23 24 25 31 29 = 458
ネク 21 26 31 30 25 11 15 17 12 13 20 16 17 16 16 23 15 8 14 20 18 18 21 22 26 = 471
宝 15 16 14 17 22 9 14 15 22 23 28 27 29 26 23 7 17 20 15 21 24 25 8 12 23 = 472
果 9 13 6 18 36 21 24 23 28 16 32 42 27 31 32 31 3 7 17 12 13 12 12 3 12 = 480
デタ 26 34 30 8 13 30 29 28 34 38 8 14 19 22 19 22 24 6 12 16 15 17 23 16 10 = 513
英 29 30 12 25 31 26 30 34 32 12 23 26 12 14 18 27 13 17 28 24 27 21 29 23 16 = 579

リン 9 12 17 20 19 17 27 39 38 36 34 38 29 34 37 47 28 37 41 46 38 43 = 686
QT 15 = 15

1位回数
12 列車
8 ミナシゴ
1 Deep・アイギス・大麻・エロブル・エスカ

表彰台回数
21 列車
16 ミナシゴ
9 エロブル
6 アイギス
5 大麻
4 長江
3 フラワー
2 エデン・Deep・ふるーつ
1 あやかし・巨神・マジカミ・エスカ・ジェミニ
0013名無しさん@ピンキー2021/02/25(木) 13:16:23.29ID:K956/lYL0
2/25
神 10 5 5 6 7 2 2 2 7 6 9 5 3 3 5 3 4 4 5 1 3 3 9 8 9 = 126
ギス 6 2 3 4 2 8 9 7 11 7 1 2 4 4 6 8 6 9 3 5 5 4 6 6 7 = 135
忍 2 6 2 3 6 7 5 4 2 5 10 8 8 5 1 4 5 10 10 9 7 6 5 9 17 = 156
花 8 3 4 5 3 6 4 3 4 9 16 10 10 8 11 6 7 14 9 15 10 7 4 5 13 = 194
昂 13 7 9 2 4 10 10 10 16 19 3 3 6 6 8 12 9 2 4 7 8 9 10 7 1 = 195
エデ 12 10 13 12 19 3 3 6 14 18 11 9 15 13 15 21 25 5 8 13 11 11 11 11 5 = 294
あや 3 4 7 7 9 15 13 9 13 15 4 6 9 9 10 11 14 19 29 32 22 19 15 17 6 = 317
D1 36 8 15 13 18 20 19 13 1 4 12 15 21 11 17 25 12 15 18 4 6 5 2 4 8 = 322
ミス 5 14 10 11 14 5 7 5 10 11 7 32 13 15 13 30 29 11 23 6 9 10 17 13 20 = 340
伽 11 25 27 10 15 23 11 14 18 8 19 18 7 18 9 10 11 16 13 29 12 13 7 10 14 = 368
まほ 19 9 17 14 11 14 16 11 6 14 21 12 16 12 7 19 19 18 20 23 19 14 16 18 22 = 387
マジ 4 11 16 15 17 4 6 8 5 10 14 13 24 17 3 5 22 26 30 36 33 23 37 25 25 = 429
戦 7 21 22 32 21 16 8 16 25 28 24 20 5 10 21 20 8 12 21 27 4 8 13 15 21 = 425
巨 18 12 19 28 26 32 12 12 15 3 6 7 14 7 12 15 10 13 32 33 23 24 25 31 29 = 458
ネク 21 26 31 30 25 11 15 17 12 13 20 16 17 16 16 23 15 8 14 20 18 18 21 22 26 = 471
宝 15 16 14 17 22 9 14 15 22 23 28 27 29 26 23 7 17 20 15 21 24 25 8 12 23 = 472
果 9 13 6 18 36 21 24 23 28 16 32 42 27 31 32 31 3 7 17 12 13 12 12 3 12 = 480
デタ 26 34 30 8 13 30 29 28 34 38 8 14 19 22 19 22 24 6 12 16 15 17 23 16 10 = 513
英 29 30 12 25 31 26 30 34 32 12 23 26 12 14 18 27 13 17 28 24 27 21 29 23 16 = 579

リン 9 12 17 20 19 17 27 39 38 36 34 38 29 34 37 47 28 37 41 46 38 43 = 686
QT 15 = 15

1位回数
1 Deep・アイギス・大麻・エロブル・エスカ

表彰台回数
9 エロブル
6 アイギス
5 大麻
4 長江
3 フラワー
2 エデン・Deep・ふるーつ
1 あやかし・巨神・マジカミ・エスカ・ジェミニ
0017名無しさん@ピンキー2021/02/25(木) 15:23:45.73ID:ZDcdXgeV0
>>12の修正です
明日以降に適用を
それとこれ以外にも間違ってる点あれば指摘お願いします



表彰台回数
21 列車
16 ミナシゴ
9 エロブル
6 アイギス
6 大麻
4 長江
3 フラワー
2 エデン・Deep・ふるーつ
1 あやかし・巨神・マジカミ・ジェミニ
0018名無しさん@ピンキー2021/02/25(木) 15:28:32.40ID:ZDcdXgeV0
ミスが多くてすいません
長江と大麻がわかりにくかったので名前を修正しました


1位回数
1 Deep・アイギス・対魔・エロブル・超昂

表彰台回数
21 列車
16 ミナシゴ
9 エロブル
6 アイギス
5 対魔・超昂
3 フラワー
2 エデン・Deep・ふるーつ
1 あやかし・巨神・マジカミ・ジェミニ
0020名無しさん@ピンキー2021/02/25(木) 16:53:11.72ID:pNLybgsB0
>>18
わかりにくいで名前を修正するなら
エロブルも神姫に統一するべき
神 10 5 5 6 7 2 2 2 7 6 9 5 3 3 5 3 4 4 5 1 3 3 9 8 9 = 126

これは神姫のことだよね?
0022名無しさん@ピンキー2021/02/25(木) 17:50:07.09ID:CKrPVRgs0
今更かもしれんんが表彰台回数って昔はなかった気がするが必要か?
0023名無しさん@ピンキー2021/02/25(木) 17:56:24.45ID:ZDcdXgeV0
>>19-21
ランキングの集計やった事自体が初めてなんでその辺どうするかはお任せします
0024名無しさん@ピンキー2021/02/25(木) 17:58:57.94ID:B20LHbqz0
D1の8位抜けとか、ひょっとして手動で頑張ってんかい?
>>10のシートを左上から右下までびゃーっと選択してコピペでええんやで
0027名無しさん@ピンキー2021/02/25(木) 20:11:32.31ID:qrpvC+a10
>>24
今までそれでやってたけど改変対策で画像にしてみた
改変荒らしが落ち着くまではこちらでテキストで出すつもりはない
0028名無しさん@ピンキー2021/02/26(金) 09:14:01.81ID:y3iTR8I50
確かに改変荒らしされない分画像の方が良さそうですね
画像一枚ペタっと貼るだけですし
0029名無しさん@ピンキー(悠久の苑)2021/02/26(金) 10:22:52.50ID:U23Kt1Ut0
コピペ用

2/25
孤 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 = 25
列 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 5 4 1 2 4 1 2 3 2 3 1 1 3 2 4 = 51
神 10 5 5 6 7 2 2 2 7 6 9 5 3 3 5 3 4 4 5 1 3 3 9 8 9 = 126
ギス 6 2 3 4 2 8 9 7 11 7 1 2 4 4 6 8 6 9 3 5 5 4 6 6 7 = 135
忍 2 6 2 3 6 7 5 4 2 5 10 8 8 5 1 4 5 10 10 9 7 6 5 9 17 = 156
花 8 3 4 5 3 6 4 3 4 9 16 10 10 8 11 6 7 14 9 15 10 7 4 5 13 = 194
昂 13 7 9 2 4 10 10 10 16 19 3 3 6 6 8 12 9 2 4 7 8 9 10 7 1 = 195
エデ 12 10 13 12 19 3 3 6 14 18 11 9 15 13 15 21 25 5 8 13 11 11 11 11 5 = 294
あや 3 4 7 7 9 15 13 9 13 15 4 6 9 9 10 11 14 19 29 32 22 19 15 17 6 = 317
D1 36 8 15 13 18 20 19 13 1 4 12 15 21 11 17 25 12 15 18 4 6 5 2 4 8 = 322
ミス 5 14 10 11 14 5 7 5 10 11 7 32 13 15 13 30 29 11 23 6 9 10 17 13 20 = 340
伽 11 25 27 10 15 23 11 14 18 8 19 18 7 18 9 10 11 16 13 29 12 13 7 10 14 = 368
まほ 19 9 17 14 11 14 16 11 6 14 21 12 16 12 7 19 19 18 20 23 19 14 16 18 22 = 387
マジ 4 11 16 15 17 4 6 8 5 10 14 13 24 17 3 5 22 26 30 36 33 23 37 25 25 = 429
戦 7 21 22 32 21 16 8 16 25 28 24 20 5 10 21 20 8 12 21 27 4 8 13 15 21 = 425
巨 18 12 19 28 26 32 12 12 15 3 6 7 14 7 12 15 10 13 32 33 23 24 25 31 29 = 458
ネク 21 26 31 30 25 11 15 17 12 13 20 16 17 16 16 23 15 8 14 20 18 18 21 22 26 = 471
宝 15 16 14 17 22 9 14 15 22 23 28 27 29 26 23 7 17 20 15 21 24 25 8 12 23 = 472
果 9 13 6 18 36 21 24 23 28 16 32 42 27 31 32 31 3 7 17 12 13 12 12 3 12 = 480
デタ 26 34 30 8 13 30 29 28 34 38 8 14 19 22 19 22 24 6 12 16 15 17 23 16 10 = 513
英 29 30 12 25 31 26 30 34 32 12 23 26 12 14 18 27 13 17 28 24 27 21 29 23 16 = 579

リン 9 12 17 20 19 17 27 39 38 36 34 38 29 34 37 47 28 37 41 46 38 43 = 686
QT 15 = 15

1位回数
12 列車
8 ミナシゴ
1 Deep・アイギス・対魔・エロブル・超昂

表彰台回数
21 列車
16 ミナシゴ
9 エロブル
6 アイギス
5 対魔・超昂
3 フラワー
2 エデン・Deep・ふるーつ
1 あやかし・巨神・マジカミ・ジェミニ
0036名無しさん@ピンキー2021/02/27(土) 11:36:59.37ID:IkgFH3Iv0
画像の人は今日4日分貼ってる
毎日貼ってるわけではない
0037名無しさん@ピンキー2021/02/27(土) 13:50:19.34ID:G4Xq9L7h0
2/27
https://i.gyazo.com/40c2e99671121b45a98023a36881ec00.png

ここまでの平均が
ミナシゴ 1.94
列車 2.07

最終日の順位が
列車1位ならミナシゴ4位以下
列車2位ならミナシゴ5位以下
列車3位ならミナシゴ6位以下
で暫定順位が入れ替わる。ミナシゴは新規なのであくまで暫定のだけど
0038名無しさん@ピンキー2021/02/27(土) 17:34:55.56ID:XD4gizl60
2/27
https://i.imgur.com/kIjH2O2.png
>>37の画像と照らし合わせしましたが間違いはないはず
それと1個上とのスコア比較を追加してみました


>>36
今確認したらいましたね
ランスレでやめたようなレスあったのでてっきり
0039名無しさん@ピンキー2021/02/27(土) 21:33:46.68ID:vlw/Qy2K0
>>36
おお!よかった…離れられたわけじゃなかったのか…
ありがとうございます!!
0040名無しさん@ピンキー2021/02/27(土) 21:35:21.98ID:vlw/Qy2K0
ん?画像の人ってワイのことかwww
