新・ゲーム総合ランキングスレ 2454位
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
!extend:on:vvvvv:1000:512
!extend:on:vvvvv:1000:512
!extend:on:vvvvv:1000:512
!extend:on:vvvvv:1000:512
DMM(FANZA)、ios、google play等のブラゲ・ソシャゲのランキングを語るスレです
※注意※
建てる時は本文の1行目に!extend:on:vvvvv:1000:512を入れて下さい
※複数あるのは間違って消さないように予備です
次スレは>>900以降に最初に宣言した人が立ててください
アフィ、業者、荒らし行為はダメ
怪しい相手には触らないでください
触ってるのは大抵自演なのでスルーしましょう
他のスレに迷惑を掛けないようにしてください
前スレ
新・ゲーム総合ランキングスレ 2452位
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1614204213/
新・ゲーム総合ランキングスレ 2453位
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1614222484/
VIPQ2_EXTDAT: none:verbose:1000:512:: EXT was configured 建てる時は本文の1行目に!extend:on:vvvvv:1000:512を入れて下さい 2/24
孤 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 = 22
神 10 5 5 6 7 2 2 2 7 6 9 5 3 3 5 3 4 4 5 1 3 3 9 8 = 118
ギス 6 2 3 4 2 8 9 7 11 7 1 2 4 4 6 8 6 9 3 5 5 4 6 6 = 128
忍 2 6 2 3 6 7 5 4 2 5 10 8 8 5 1 4 5 10 10 9 7 6 5 9 = 139
花 8 3 4 5 3 6 4 3 4 9 16 10 10 8 11 6 7 14 9 15 10 7 4 5 = 181
昂 13 7 9 2 4 10 10 10 16 19 3 3 6 6 8 12 9 2 4 7 8 9 10 7 = 194
エデ 12 10 13 12 19 3 3 6 14 18 11 9 15 13 15 21 25 5 8 13 11 11 11 11 = 289
あや 3 4 7 7 9 15 13 9 13 15 4 6 9 9 10 11 14 19 29 32 22 19 15 17 = 311
D1 36 8 15 13 18 20 19 13 1 4 12 15 21 11 17 25 12 15 18 4 6 5 2 4 = 314
ミス 5 14 10 11 14 5 7 5 10 11 7 32 13 15 13 30 29 11 23 6 9 10 17 13 = 320
伽 11 25 27 10 15 23 11 14 18 8 19 18 7 18 9 10 11 16 13 29 12 13 7 10 = 354
まほ 19 9 17 14 11 14 16 11 6 14 21 12 16 12 7 19 19 18 20 23 19 14 16 18 = 365
マジ 4 11 16 15 17 4 6 8 5 10 14 13 24 17 3 5 22 26 30 36 33 23 37 25 = 404
戦 7 21 22 32 21 16 8 16 25 28 24 20 5 10 21 20 8 12 21 27 4 8 13 15 = 404
巨 18 12 19 28 26 32 12 12 15 3 6 7 14 7 12 15 10 13 32 33 23 24 25 31 = 429
ネク 21 26 31 30 25 11 15 17 12 13 20 16 17 16 16 23 15 8 14 20 18 18 21 22 = 445
宝 15 16 14 17 22 9 14 15 22 23 28 27 29 26 23 7 17 20 15 21 24 25 8 12 = 449
果 9 13 6 18 36 21 24 23 28 16 32 42 27 31 32 31 3 7 17 12 13 12 12 3 = 468
デタ 26 34 30 8 13 30 29 28 34 38 8 14 19 22 19 22 24 6 12 16 15 17 23 16 = 503
英 29 30 12 25 31 26 30 34 32 12 23 26 12 14 18 27 13 17 28 24 27 21 29 23 = 563
リン 9 12 17 20 19 17 27 39 38 36 34 38 29 34 37 47 28 37 41 46 38 = 643
1位回数
8 ミナシゴ
1 Deep・アイギス・大麻・エロブル
表彰台回数
15 ミナシゴ
9 エロブル
6 アイギス
5 大麻
4 長江
3 フラワー
2 エデン・Deep・ふるーつ
1 あやかし・巨神・マジカミ >>6
2/24
孤 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 = 22
列 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 5 4 1 2 4 1 2 3 2 3 1 1 3 2 = 47
神 10 5 5 6 7 2 2 2 7 6 9 5 3 3 5 3 4 4 5 1 3 3 9 8 = 118
ギス 6 2 3 4 2 8 9 7 11 7 1 2 4 4 6 8 6 9 3 5 5 4 6 6 = 128
忍 2 6 2 3 6 7 5 4 2 5 10 8 8 5 1 4 5 10 10 9 7 6 5 9 = 139
花 8 3 4 5 3 6 4 3 4 9 16 10 10 8 11 6 7 14 9 15 10 7 4 5 = 181
昂 13 7 9 2 4 10 10 10 16 19 3 3 6 6 8 12 9 2 4 7 8 9 10 7 = 194
エデ 12 10 13 12 19 3 3 6 14 18 11 9 15 13 15 21 25 5 8 13 11 11 11 11 = 289
あや 3 4 7 7 9 15 13 9 13 15 4 6 9 9 10 11 14 19 29 32 22 19 15 17 = 311
D1 36 8 15 13 18 20 19 13 1 4 12 15 21 11 17 25 12 15 18 4 6 5 2 4 = 314
ミス 5 14 10 11 14 5 7 5 10 11 7 32 13 15 13 30 29 11 23 6 9 10 17 13 = 320
伽 11 25 27 10 15 23 11 14 18 8 19 18 7 18 9 10 11 16 13 29 12 13 7 10 = 354
まほ 19 9 17 14 11 14 16 11 6 14 21 12 16 12 7 19 19 18 20 23 19 14 16 18 = 365
マジ 4 11 16 15 17 4 6 8 5 10 14 13 24 17 3 5 22 26 30 36 33 23 37 25 = 404
戦 7 21 22 32 21 16 8 16 25 28 24 20 5 10 21 20 8 12 21 27 4 8 13 15 = 404
巨 18 12 19 28 26 32 12 12 15 3 6 7 14 7 12 15 10 13 32 33 23 24 25 31 = 429
ネク 21 26 31 30 25 11 15 17 12 13 20 16 17 16 16 23 15 8 14 20 18 18 21 22 = 445
宝 15 16 14 17 22 9 14 15 22 23 28 27 29 26 23 7 17 20 15 21 24 25 8 12 = 449
果 9 13 6 18 36 21 24 23 28 16 32 42 27 31 32 31 3 7 17 12 13 12 12 3 = 468
デタ 26 34 30 8 13 30 29 28 34 38 8 14 19 22 19 22 24 6 12 16 15 17 23 16 = 503
英 29 30 12 25 31 26 30 34 32 12 23 26 12 14 18 27 13 17 28 24 27 21 29 23 = 563
リン 9 12 17 20 19 17 27 39 38 36 34 38 29 34 37 47 28 37 41 46 38 = 643
1位回数
12 列車
8 ミナシゴ
1 Deep・アイギス・大麻・エロブル
表彰台回数
21 列車
15 ミナシゴ
9 エロブル
6 アイギス
5 大麻
4 長江
3 フラワー
2 エデン・Deep・ふるーつ
1 あやかし・巨神・マジカミ >>7
2/24
列 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 5 4 1 2 4 1 2 3 2 3 1 1 3 2 = 47
神 10 5 5 6 7 2 2 2 7 6 9 5 3 3 5 3 4 4 5 1 3 3 9 8 = 118
ギス 6 2 3 4 2 8 9 7 11 7 1 2 4 4 6 8 6 9 3 5 5 4 6 6 = 128
忍 2 6 2 3 6 7 5 4 2 5 10 8 8 5 1 4 5 10 10 9 7 6 5 9 = 139
花 8 3 4 5 3 6 4 3 4 9 16 10 10 8 11 6 7 14 9 15 10 7 4 5 = 181
昂 13 7 9 2 4 10 10 10 16 19 3 3 6 6 8 12 9 2 4 7 8 9 10 7 = 194
エデ 12 10 13 12 19 3 3 6 14 18 11 9 15 13 15 21 25 5 8 13 11 11 11 11 = 289
あや 3 4 7 7 9 15 13 9 13 15 4 6 9 9 10 11 14 19 29 32 22 19 15 17 = 311
D1 36 8 15 13 18 20 19 13 1 4 12 15 21 11 17 25 12 15 18 4 6 5 2 4 = 314
ミス 5 14 10 11 14 5 7 5 10 11 7 32 13 15 13 30 29 11 23 6 9 10 17 13 = 320
伽 11 25 27 10 15 23 11 14 18 8 19 18 7 18 9 10 11 16 13 29 12 13 7 10 = 354
まほ 19 9 17 14 11 14 16 11 6 14 21 12 16 12 7 19 19 18 20 23 19 14 16 18 = 365
マジ 4 11 16 15 17 4 6 8 5 10 14 13 24 17 3 5 22 26 30 36 33 23 37 25 = 404
戦 7 21 22 32 21 16 8 16 25 28 24 20 5 10 21 20 8 12 21 27 4 8 13 15 = 404
巨 18 12 19 28 26 32 12 12 15 3 6 7 14 7 12 15 10 13 32 33 23 24 25 31 = 429
ネク 21 26 31 30 25 11 15 17 12 13 20 16 17 16 16 23 15 8 14 20 18 18 21 22 = 445
宝 15 16 14 17 22 9 14 15 22 23 28 27 29 26 23 7 17 20 15 21 24 25 8 12 = 449
果 9 13 6 18 36 21 24 23 28 16 32 42 27 31 32 31 3 7 17 12 13 12 12 3 = 468
デタ 26 34 30 8 13 30 29 28 34 38 8 14 19 22 19 22 24 6 12 16 15 17 23 16 = 503
英 29 30 12 25 31 26 30 34 32 12 23 26 12 14 18 27 13 17 28 24 27 21 29 23 = 563
リン 9 12 17 20 19 17 27 39 38 36 34 38 29 34 37 47 28 37 41 46 38 = 643
1位回数
12 列車
1 Deep・アイギス・大麻・エロブル
表彰台回数
21 列車
9 エロブル
6 アイギス
5 大麻
4 長江
3 フラワー
2 エデン・Deep・ふるーつ
1 あやかし・巨神・マジカミ わりとマジで記録だけどミナシゴとランスレ、
2月16日(ミナシゴサービス開始7日目)
サービス開始七日目、ミナシゴ2位
ミナシゴが初動1週間で1位回数半数以下確定の日
その日は狂ったように1位改変してコピペ爆撃
2月17日(ミナシゴサービス開始8日目)
村でブラウザ1位、アプリが大麻列車以下なの煽られる
2月18日(ミナシゴサービス開始9日目)
村のブラウザ、アプリで1位、ブラウザとアプリの合計でイキるが、
一般だと列車9位、ミナシゴ20位で平均すると列車以下に煽られる
同時期、過疎姫はミナシゴの上にいかないよねって書き込みが目立つ
2月19日(ミナシゴサービス開始10日目)
村のブラウザ、アプリで1位、一般も何故か急上昇して10位
2月20日(ミナシゴサービス開始11日目)
村は何故かセルラン200位代の神姫に負けて2位
ランスレはここから狂ったように荒れ始め、ミナシゴは今後3日間2位が続く
以下略だけどなんかさあ、露骨過ぎて書き出していいか戸惑うわ >>4
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1614216043/13
13 名前:名無しさん@ピンキー[] 投稿日:2021/02/25(木) 13:16:23.29 ID:K956/lYL0
2/25
神 10 5 5 6 7 2 2 2 7 6 9 5 3 3 5 3 4 4 5 1 3 3 9 8 9 = 126
ギス 6 2 3 4 2 8 9 7 11 7 1 2 4 4 6 8 6 9 3 5 5 4 6 6 7 = 135
忍 2 6 2 3 6 7 5 4 2 5 10 8 8 5 1 4 5 10 10 9 7 6 5 9 17 = 156
花 8 3 4 5 3 6 4 3 4 9 16 10 10 8 11 6 7 14 9 15 10 7 4 5 13 = 194
昂 13 7 9 2 4 10 10 10 16 19 3 3 6 6 8 12 9 2 4 7 8 9 10 7 1 = 195
エデ 12 10 13 12 19 3 3 6 14 18 11 9 15 13 15 21 25 5 8 13 11 11 11 11 5 = 294
あや 3 4 7 7 9 15 13 9 13 15 4 6 9 9 10 11 14 19 29 32 22 19 15 17 6 = 317
D1 36 8 15 13 18 20 19 13 1 4 12 15 21 11 17 25 12 15 18 4 6 5 2 4 8 = 322
ミス 5 14 10 11 14 5 7 5 10 11 7 32 13 15 13 30 29 11 23 6 9 10 17 13 20 = 340
伽 11 25 27 10 15 23 11 14 18 8 19 18 7 18 9 10 11 16 13 29 12 13 7 10 14 = 368
まほ 19 9 17 14 11 14 16 11 6 14 21 12 16 12 7 19 19 18 20 23 19 14 16 18 22 = 387
マジ 4 11 16 15 17 4 6 8 5 10 14 13 24 17 3 5 22 26 30 36 33 23 37 25 25 = 429
戦 7 21 22 32 21 16 8 16 25 28 24 20 5 10 21 20 8 12 21 27 4 8 13 15 21 = 425
巨 18 12 19 28 26 32 12 12 15 3 6 7 14 7 12 15 10 13 32 33 23 24 25 31 29 = 458
ネク 21 26 31 30 25 11 15 17 12 13 20 16 17 16 16 23 15 8 14 20 18 18 21 22 26 = 471
宝 15 16 14 17 22 9 14 15 22 23 28 27 29 26 23 7 17 20 15 21 24 25 8 12 23 = 472
果 9 13 6 18 36 21 24 23 28 16 32 42 27 31 32 31 3 7 17 12 13 12 12 3 12 = 480
デタ 26 34 30 8 13 30 29 28 34 38 8 14 19 22 19 22 24 6 12 16 15 17 23 16 10 = 513
英 29 30 12 25 31 26 30 34 32 12 23 26 12 14 18 27 13 17 28 24 27 21 29 23 16 = 579
リン 9 12 17 20 19 17 27 39 38 36 34 38 29 34 37 47 28 37 41 46 38 43 = 686
QT 15 = 15
1位回数
1 Deep・アイギス・大麻・エロブル・エスカ
表彰台回数
9 エロブル
6 アイギス
5 大麻
4 長江
3 フラワー
2 エデン・Deep・ふるーつ
1 あやかし・巨神・マジカミ・エスカ・ジェミニ 2/24
孤 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 = 22
神 10 5 5 6 7 2 2 2 7 6 9 5 3 3 5 3 4 4 5 1 3 3 9 8 = 118
ギス 6 2 3 4 2 8 9 7 11 7 1 2 4 4 6 8 6 9 3 5 5 4 6 6 = 128
忍 2 6 2 3 6 7 5 4 2 5 10 8 8 5 1 4 5 10 10 9 7 6 5 9 = 139
花 8 3 4 5 3 6 4 3 4 9 16 10 10 8 11 6 7 14 9 15 10 7 4 5 = 181
昂 13 7 9 2 4 10 10 10 16 19 3 3 6 6 8 12 9 2 4 7 8 9 10 7 = 194
エデ 12 10 13 12 19 3 3 6 14 18 11 9 15 13 15 21 25 5 8 13 11 11 11 11 = 289
あや 3 4 7 7 9 15 13 9 13 15 4 6 9 9 10 11 14 19 29 32 22 19 15 17 = 311
D1 36 8 15 13 18 20 19 13 1 4 12 15 21 11 17 25 12 15 18 4 6 5 2 4 = 314
ミス 5 14 10 11 14 5 7 5 10 11 7 32 13 15 13 30 29 11 23 6 9 10 17 13 = 320
伽 11 25 27 10 15 23 11 14 18 8 19 18 7 18 9 10 11 16 13 29 12 13 7 10 = 354
まほ 19 9 17 14 11 14 16 11 6 14 21 12 16 12 7 19 19 18 20 23 19 14 16 18 = 365
マジ 4 11 16 15 17 4 6 8 5 10 14 13 24 17 3 5 22 26 30 36 33 23 37 25 = 404
戦 7 21 22 32 21 16 8 16 25 28 24 20 5 10 21 20 8 12 21 27 4 8 13 15 = 404
巨 18 12 19 28 26 32 12 12 15 3 6 7 14 7 12 15 10 13 32 33 23 24 25 31 = 429
ネク 21 26 31 30 25 11 15 17 12 13 20 16 17 16 16 23 15 8 14 20 18 18 21 22 = 445
宝 15 16 14 17 22 9 14 15 22 23 28 27 29 26 23 7 17 20 15 21 24 25 8 12 = 449
果 9 13 6 18 36 21 24 23 28 16 32 42 27 31 32 31 3 7 17 12 13 12 12 3 = 468
デタ 26 34 30 8 13 30 29 28 34 38 8 14 19 22 19 22 24 6 12 16 15 17 23 16 = 503
英 29 30 12 25 31 26 30 34 32 12 23 26 12 14 18 27 13 17 28 24 27 21 29 23 = 563
リン 9 12 17 20 19 17 27 39 38 36 34 38 29 34 37 47 28 37 41 46 38 = 643
1位回数
8 ミナシゴ
1 Deep・アイギス・大麻・エロブル
表彰台回数
15 ミナシゴ
9 エロブル
6 アイギス
5 大麻
4 長江
3 フラワー
2 エデン・Deep・ふるーつ
1 あやかし・巨神・マジカミ ガルシン、恒常キャラ1%のガチャを有料で大々的に宣伝 本日より、新たな期間限定召喚「選べるピックアップ召喚」を開催しています。
ピックアップ楽団員を総勢70名の★5楽団員の中から選ぶことができます。
選択した楽団員の出現率が【1.0%】
さらに召喚を行うと、選択した楽団員のリトルブーケをおまけでもらえます!
まだ手に入れていないあのコを仲間にするチャンス♪
この機会をお見逃しなく!
■開催期間
内容 期間
召喚開催期間 2021/2/26(金) メンテナンス終了後 〜 2021/3/5(金) 13:59
■召喚詳細
内容 価格 おまけ その他
音晶石(有償)限定10連召喚 音晶石(有償)×3000 ←ここ注目
※初回のみ音晶石(有償)×1500 選択した★5楽団員のリトルブーケ×30個 ★4楽団員以上1体確定
■注意事項
・本召喚における楽団員の提供割合は、召喚画面[ラインナップ]よりご確認ください。
・ピックアップ楽団員は何度でも選び直すことができます。
・開催期間及び内容は、予告なく変更する場合があります。 なんで急にオワシンの話しだしたの
なんか都合悪い事でもあったかい? 他の運営が無料でやってるようなガチャを有料にしてお得そうに優良誤認させるのが梨木なんだよね >>29
俺最初これ無償で引けるのかと思った
有料って書いてて目を疑ったわ 梨木…周年の時は選択チケット配って無料10連もやってたのにどうして… EXNOAに吸収されたから梨木の加護がなくなっちまったんだろうな… ピック1%ってお花が常時やってるし
無料石で引けるし あの!元有名プロデューサー衝撃AVdebut!まだー? ガルシンページの 提供:株式会社OVERRIDE が修正される日は来るのか 過疎ゲー話じゃ盛り上がらないな
やっぱD1が一番か ミストレ特効ついてるし ガルシンはオーバーライドに拾われたのが運の尽きだった
オーバーライドが手放したらどこにいくのだろう? 有償ならピック率もっと上げたらいいのに
どうせインフレでどうしようもないキャラ群だろ みんなに捨てられて拾う人がいなくて押し付けられたのが梨木
その瞬間からいつかは捨てられるのが天命だったんだ 正月アプロはピック無しだった
優良誤認に騙された奴多かった
梨木死ね、もうソシャゲに関わるな >>39
誰も拾ってくれないから回りに回ってきただけなんですけど・・・ 新キャラピックは無償石は有料よりかなりピック率低い
正月アポロニアスは無償石は低確率ピックすらしていない
☆5は5%って提供割合表に書いてるけど統計取った人の話では3%だったらしい
提供割合表に書いてる確率は全て噓、堂々と詐欺
梨木の名前は知ってても梨木をよく知らん人多いだろうけど
これが梨木なんだよな
いつお縄になっても不思議じゃない テクロスでも提供割合表に書いてることは嘘は書いてない 無償石では1000連天井の概念を生み出した梨木に幸あれ EXNOA、ゲーム会社OVERRIDEとの合併公告を官報に掲載
https://otakuindustry.biz/archives/109124
この話まだ知らない人多いんか? >>70
黒井さん最強!黒井さん最強!黒井さん最強! ミナシゴで表示確率が怪しい事やったのをもう忘れたのか EXNOAとしては梨木が犯罪行為やってるのでいつとばっちり受けるかわからんから
OVERRIDEを解体したと見るべきだな ___
/⌒ ⌒\
/(○) (○)\
/:::: ( ● ● ) ::::\ おれのあやかし
| / __ ヽ | なんでこんなことに
\ | /⌒⌒ヽ | /
\ ´ ̄ ̄ ̄` / タスケテ・・・タスケテ・・・
まじでシャレにならないほどミナシゴスレ過疎ってるの
みんな帰ってきてよ もしEXNOAは梨木に仕事を与えてもトップ権限は与えんだろうね
梨木に権限与えたら犯罪行為をしてEXNOAの名に泥を塗るからね
つか消費者庁から苦情が来たのかもしれんね 昨日はエロ同人RPGで平和だったしエスカ辺りの話でもしてればよくね? 梨木は上から見ると有能ムーブだからじゃね?
かんぱにで一般コラボ実績、再起不能だったガルシンを(多少)改善 そもそもガルシンという素材をあんなにコテンパンにした前世すごくね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています