試行回数:300
開始時点で未所持だったキャラ:紫式部 春節Ver.(スペ22範囲)
スペ1:15 スペ2:4 スペ3:23 スペ4:8 スペ5:10
スペ6:6 スペ7:8 スペ8:12 スペ9:10 スペ10:9
スペ11:6 スペ12:10 スペ13:11 スペ14:4 スペ15:13
スペ16:9 スペ17:3 スペ18:6 スペ19:12 スペ20:5
スペ21:20 スペ22:14 スペ22+:2 スペ23:2 スペ23+:0
スペ24:7 スペ24+:6 スペ25:5 スペ25+:11 スペ26:1
スペ26+:4 スペ27:12 スペ27+:7 スペ28:7 スペ28+:9
スペ29:1 スペ29+:5 スペ30以降:3
正直読みづらいので表にしたもの→ https://imgur.com/a/8XPddql
10以前が多めな一方で25+や27も十分に多かったりするので
試行回数の少なさから来る偏りでも十分に説明が付きそうなレベルで
所持未所持関係無く古いのから新しいのまで来てる感じ